Trending in Taiwan
April 27, 2026
The top trending search in Taiwan on April 27, 2026 was "台 股", with 50K+ searches, ahead of "勞動力" and "報稅查詢".
Need what is trending in Taiwan right now, or interest over time for your own keywords? Run the Google Trends Scraper on Apify →
| # | Search | Volume | Started (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 台 股散戶, 2330, 加權指數, 台積電 | 50K+ | 07:40 |
| 2 | 勞動力勞動力發展署, 勞動力 發展 署, 劳动力发展署 | 20K+ | 04:40 |
| 3 | 報稅查詢國稅局, 繳稅查詢, 所得稅申報, 綜合所得稅查詢 | 20K+ | 18:50 |
| 4 | 00500050正2, 00631l, 元大台灣50正2, 0050正二 | 10K+ | 03:20 |
| 5 | 00981a00981, 00935 | 10K+ | 03:20 |
| 6 | 三立inews阮慕驊, 外資買賣超, 00991a, 0052 | 10K+ | 09:40 |
| 7 | 台灣彩券539, 威力彩, 威力彩開獎, 威力彩開獎號碼 | 10K+ | 22:20 |
| 8 | 旺宏法說會旺宏法說, 2337, 旺 宏, 旺宏股價 | 10K+ | 03:40 |
| 9 | 火箭 對 湖人湖人, 火箭對湖人, 湖人火箭, 德安德烈·艾頓 | 10K+ | 03:20 |
| 10 | 0050股價009816 | 5K+ | 03:10 |
| 11 | 005600919, 00878 | 5K+ | 10:30 |
| 12 | 信驊聯發科股價, 聯發科股票, 信驊股價, 台積電目標價 | 5K+ | 03:30 |
| 13 | 公務員勞動節, 5/1勞動節, 5/1有放假嗎, 5 1 勞動 節 | 5K+ | 07:10 |
| 14 | 南亞科台股指數 | 5K+ | 03:50 |
| 15 | 日圓 | 5K+ | 06:50 |
| 16 | 穩 懋違約交割, 交割, 信 驊 | 5K+ | 14:30 |
| 17 | 美國 伊朗 | 5K+ | 11:40 |
| 18 | 耀穎7772, 報酬 率, 頌勝科技, 報酬率 | 5K+ | 01:30 |
| 19 | 記憶 體2408, 輝達, 南亞科股價, 威剛股價 | 5K+ | 09:50 |
| 20 | 銅 箔 | 5K+ | 12:00 |
| 21 | 2344華邦電股價, 華邦電股票 | 2K+ | 08:10 |
| 22 | 3037欣興, 景碩股價, 欣興股價 | 2K+ | 03:40 |
| 23 | 539開獎號碼539號碼 | 2K+ | 14:40 |
| 24 | 6176瑞儀, 台玻, 台玻股價 | 2K+ | 08:10 |
| 25 | 76人 對 塞爾提克佩頓·普里查德 | 2K+ | 00:50 |
| 26 | poetpoet stock | 2K+ | 15:10 |
| 27 | 伊朗空軍 | 2K+ | 13:40 |
| 28 | 內臟 | 2K+ | 00:10 |
| 29 | 八佰八百壯士 | 2K+ | 14:50 |
| 30 | 南 電景碩, 臻鼎, 南電, 4958 | 2K+ | 09:00 |
| 31 | 台積電股票 | 2K+ | 03:10 |
| 32 | 史蒂夫·科爾 | 2K+ | 23:50 |
| 33 | 地獄占星師細木數子, 戶田惠梨香 | 2K+ | 12:50 |
| 34 | 富邦悍將 | 2K+ | 05:00 |
| 35 | 所得稅所得稅查詢, 綜所稅, 報稅時間 | 2K+ | 02:00 |
| 36 | 李 多 慧李多慧 | 2K+ | 04:10 |
| 37 | 東京威力陳力銘, 工程師, 台積電 內 鬼, 東京威力科創 | 2K+ | 07:40 |
| 38 | 梅雨 | 2K+ | 23:00 |
| 39 | 油 | 2K+ | 01:40 |
| 40 | 王維 中王維中 | 2K+ | 16:20 |
| 41 | 現金殖利率2883, 凱 基金, 凱基金 | 2K+ | 15:30 |
| 42 | 白 鹿白鹿 | 2K+ | 17:10 |
| 43 | 算命 | 2K+ | 12:10 |
| 44 | 股東大會 | 2K+ | 05:10 |
| 45 | 胃癌 | 2K+ | 00:40 |
| 46 | 護理師護理 師 | 2K+ | 11:40 |
| 47 | 趙露思 | 2K+ | 13:10 |
| 48 | 軍 公教 加 薪 | 2K+ | 20:30 |
| 49 | 高頻寬 記憶 體記憶體概念股 | 2K+ | 09:00 |
| 50 | 麥當勞鋼彈麥當勞 鋼彈, 麥當勞 鋼 彈 聯名, 鋼 彈 麥當勞 | 2K+ | 06:10 |
| 51 | 2028 | 1K+ | 13:40 |
| 52 | 2313緯創股票, 華通股價 | 1K+ | 08:30 |
| 53 | 3481群創股票 | 1K+ | 08:20 |
| 54 | lakers vs rocketsrockets vs lakers | 1K+ | 04:00 |
| 55 | man utd vs brentfordman united vs brentford | 1K+ | 22:40 |
| 56 | 中美晶晶化科技 | 1K+ | 02:40 |
| 57 | 中鋼股價中鋼 | 1K+ | 03:20 |
| 58 | 再睡五分鐘 | 1K+ | 12:40 |
| 59 | 北海道北海道地震 | 1K+ | 02:00 |
| 60 | 千賀 滉 大 | 1K+ | 14:30 |
| 61 | 台中停電停電, 台電, 中友百貨 | 1K+ | 07:20 |
| 62 | 台達電目標價2308, 液冷 | 1K+ | 04:10 |
| 63 | 大盤 | 1K+ | 03:20 |
| 64 | 大谷翔平 | 1K+ | 00:20 |
| 65 | 尖點台光電, 台光電股價, 台燿股價 | 1K+ | 03:40 |
| 66 | 日月光股價日月光 | 1K+ | 03:10 |
| 67 | 曼聯 對 布蘭特福德曼聯 | 1K+ | 22:20 |
| 68 | 李岳陽 | 1K+ | 12:50 |
| 69 | 柯文哲 | 1K+ | 22:20 |
| 70 | 波若威光聖, 汎銓, 波若威股價 | 1K+ | 03:30 |
| 71 | 游盈隆 | 1K+ | 05:50 |
| 72 | 發票 | 1K+ | 00:20 |
| 73 | 盧秀燕 | 1K+ | 22:40 |
| 74 | 穩懋 | 1K+ | 03:10 |
| 75 | 聯電 股東 會 紀念品 | 1K+ | 06:40 |
| 76 | 聯電股價聯電股票 | 1K+ | 03:20 |
| 77 | 股東 會 紀念品 | 1K+ | 12:10 |
| 78 | 軍 公教 調 薪軍公教, 軍公教調薪 | 1K+ | 10:20 |
| 79 | 辜仲諒台泥 | 1K+ | 13:20 |
| 80 | 通貨 膨脹經濟 | 1K+ | 10:20 |
| 81 | 2455 | 500+ | 08:00 |
| 82 | 8021 | 500+ | 08:20 |
| 83 | ai 髮型分析個人髮型分析圖卡 | 500+ | 12:00 |
| 84 | etf | 500+ | 03:50 |
| 85 | man utd đấu với brentford | 500+ | 21:50 |
| 86 | vix指數 | 500+ | 23:30 |
| 87 | แมนยู พบ เบรนต์ฟอร์ด | 500+ | 22:00 |
| 88 | 全新 | 500+ | 03:10 |
| 89 | 劉書彬 | 500+ | 11:20 |
| 90 | 台中市台中市政府 | 500+ | 14:40 |
| 91 | 台灣人壽台灣 人壽 | 500+ | 22:20 |
| 92 | 姜偉嘉 | 500+ | 06:00 |
| 93 | 威剛 | 500+ | 03:40 |
| 94 | 张凌赫 | 500+ | 06:40 |
| 95 | 新郎 | 500+ | 12:40 |
| 96 | 日月光半導體 | 500+ | 13:50 |
| 97 | 普發一萬 | 500+ | 03:40 |
| 98 | 李 貞秀 | 500+ | 12:10 |
| 99 | 林岱安 | 500+ | 15:10 |
| 100 | 湖人對火箭勒布朗·詹姆斯 | 500+ | 06:10 |
| 101 | 湯唯 | 500+ | 14:40 |
| 102 | 湯姆斯杯李佳豪, 優霸盃2026 | 500+ | 12:20 |
| 103 | 父親 | 500+ | 13:40 |
| 104 | 王少偉王俐人負債, 王俐人ig, ettoday, 王俐人 負債 | 500+ | 10:40 |
| 105 | 群創股價 | 500+ | 03:20 |
| 106 | 蘇一峰 | 500+ | 07:50 |
| 107 | 裁員 | 500+ | 12:30 |
| 108 | 遊戲開發者 | 500+ | 00:30 |
| 109 | 邱軍 | 500+ | 12:40 |
| 110 | 采鈺股價采鈺, 6789 | 500+ | 03:00 |
| 111 | 雇主 | 500+ | 10:00 |
| 112 | 零股交易時間股票交易時間, 盤中零股交易時間 | 500+ | 03:00 |
| 113 | 3035 | 200+ | 03:00 |
| 114 | 6830 | 200+ | 08:30 |
| 115 | 6919 | 200+ | 08:20 |
| 116 | amd stock | 200+ | 16:10 |
| 117 | bwf | 200+ | 12:00 |
| 118 | francois | 200+ | 12:10 |
| 119 | hito 流行音樂獎音樂 | 200+ | 07:10 |
| 120 | joji 演唱會 | 200+ | 05:40 |
| 121 | lakersespn nba | 200+ | 06:10 |
| 122 | persija jakarta vs persis | 200+ | 14:20 |
| 123 | poet 美股 | 200+ | 16:10 |
| 124 | saros | 200+ | 16:00 |
| 125 | tsmc | 200+ | 03:30 |
| 126 | weijia jiang新闻 | 200+ | 06:20 |
| 127 | windows update | 200+ | 08:10 |
| 128 | 佳能 | 200+ | 06:50 |
| 129 | 停工 | 200+ | 10:00 |
| 130 | 光寶科股價 | 200+ | 03:20 |
| 131 | 光通訊 | 200+ | 11:00 |
| 132 | 千賀滉大 | 200+ | 10:40 |
| 133 | 南電股價 | 200+ | 03:10 |
| 134 | 可寧衛 | 200+ | 03:40 |
| 135 | 台中 停電 | 200+ | 11:40 |
| 136 | 台泥股價 | 200+ | 03:20 |
| 137 | 合晶 | 200+ | 03:30 |
| 138 | 呂 禮詩 | 200+ | 16:10 |
| 139 | 國巨股價 | 200+ | 03:20 |
| 140 | 奇鋐 | 200+ | 03:30 |
| 141 | 小野田紀美 | 200+ | 09:20 |
| 142 | 巴菲特指數 | 200+ | 17:00 |
| 143 | 強茂 | 200+ | 03:10 |
| 144 | 戰車 | 200+ | 09:10 |
| 145 | 斯特凡諾斯·西西帕斯 | 200+ | 14:50 |
| 146 | 昇陽半導體8028 | 200+ | 03:10 |
| 147 | 智原 | 200+ | 03:10 |
| 148 | 永光股價 | 200+ | 03:10 |
| 149 | 泰國 | 200+ | 22:10 |
| 150 | 精材 | 200+ | 03:20 |
| 151 | 經緯航太 | 200+ | 19:00 |
| 152 | 繳稅 | 200+ | 02:50 |
| 153 | 老年 | 200+ | 22:40 |
| 154 | 聯亞股價 | 200+ | 03:50 |
| 155 | 股本 | 200+ | 11:50 |
| 156 | 英業達 | 200+ | 02:50 |
| 157 | 英特爾股價 | 200+ | 16:50 |
| 158 | 菊元百貨 | 200+ | 07:20 |
| 159 | 蔡一傑 | 200+ | 09:40 |
| 160 | 行人 | 200+ | 06:30 |
| 161 | 護照 | 200+ | 14:10 |
| 162 | 金像電 | 200+ | 03:20 |
| 163 | 金居股價 | 200+ | 03:10 |
| 164 | 陽明 | 200+ | 03:40 |
| 165 | 009805 | 100+ | 03:30 |
| 166 | 3006 | 100+ | 08:40 |
| 167 | 3491 | 100+ | 09:50 |
| 168 | 4927 | 100+ | 08:20 |
| 169 | 8210 | 100+ | 03:10 |
| 170 | ettoday新闻云 | 100+ | 23:30 |
| 171 | qwer | 100+ | 18:50 |
| 172 | 三星罷工 | 100+ | 04:50 |
| 173 | 京元電 | 100+ | 03:20 |
| 174 | 人工智慧 | 100+ | 10:10 |
| 175 | 偉詮電 | 100+ | 04:00 |
| 176 | 健策 | 100+ | 04:10 |
| 177 | 天王星 | 100+ | 23:40 |
| 178 | 張雪機車 | 100+ | 06:40 |
| 179 | 愛普 | 100+ | 03:40 |
| 180 | 技嘉 | 100+ | 15:30 |
| 181 | 指叉球 | 100+ | 08:50 |
| 182 | 敘豐 | 100+ | 03:40 |
| 183 | 正2 | 100+ | 04:10 |
| 184 | 湯姆斯盃 | 100+ | 09:50 |
| 185 | 溫度 | 100+ | 00:20 |
| 186 | 精拓科 | 100+ | 03:00 |
| 187 | 義甲 | 100+ | 19:10 |
| 188 | 良維 | 100+ | 03:50 |
| 189 | 藥華藥 | 100+ | 03:30 |
| 190 | 鈦昇 | 100+ | 03:00 |
| 191 | 高雄市教育局 | 100+ | 04:30 |
Browse by month
Data source: Google Trends. Volumes are Google's rounded minimums.