Top trending searches in Taiwan, May 2026
"天氣" had the highest peak in Taiwan in the 17 days saved for May 2026, at 100K+ searches in a day.
Covers 17 saved days from May 1, 2026 to May 17, 2026.
| # | Search | Peak volume | Days trending | First seen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天氣 | 100K+ | 3 | May 3 |
| 2 | 餘震 | 100K+ | 1 | May 1 |
| 3 | 南投縣 | 50K+ | 1 | May 17 |
| 4 | 報稅 | 50K+ | 1 | May 1 |
| 5 | 失業 | 50K+ | 1 | May 3 |
| 6 | 擎天崗 | 50K+ | 1 | May 14 |
| 7 | 拓元 | 20K+ | 5 | May 8 |
| 8 | 地震速報 | 20K+ | 4 | May 1 |
| 9 | nba | 20K+ | 3 | May 2 |
| 10 | 群創 | 20K+ | 2 | May 8 |
| 11 | 股票 | 20K+ | 2 | May 6 |
| 12 | 雷霆 對 湖人 | 20K+ | 2 | May 6 |
| 13 | 00403a | 20K+ | 1 | May 10 |
| 14 | 00403a股價 | 20K+ | 1 | May 11 |
| 15 | aespa 搶票 | 20K+ | 1 | May 15 |
| 16 | 世紀 民生 | 20K+ | 1 | May 13 |
| 17 | 勞動 | 20K+ | 1 | May 14 |
| 18 | 史瓦帝尼 | 20K+ | 1 | May 2 |
| 19 | 戴俊郎 | 20K+ | 1 | May 11 |
| 20 | 新聞 主播 | 20K+ | 1 | May 4 |
| 21 | 會考 答案 115 | 20K+ | 1 | May 16 |
| 22 | 朴寶英 | 20K+ | 1 | May 8 |
| 23 | 淡江大橋 | 20K+ | 1 | May 11 |
| 24 | 溫嵐 | 20K+ | 1 | May 15 |
| 25 | 火箭 對 湖人 | 20K+ | 1 | May 2 |
| 26 | 熱錢 | 20K+ | 1 | May 6 |
| 27 | 石油 | 20K+ | 1 | May 1 |
| 28 | 聶永真 | 20K+ | 1 | May 7 |
| 29 | 芒果 | 20K+ | 1 | May 16 |
| 30 | 郵政 | 20K+ | 1 | May 7 |
| 31 | 鄭浩均 | 20K+ | 1 | May 13 |
| 32 | 雷達迴波 | 20K+ | 1 | May 14 |
| 33 | 539 | 10K+ | 5 | May 2 |
| 34 | 湖人對雷霆 | 10K+ | 4 | May 6 |
| 35 | 力 積 電 | 10K+ | 3 | May 7 |
| 36 | 活塞 對 騎士 | 10K+ | 3 | May 6 |
| 37 | 灰狼 對 馬刺 | 10K+ | 3 | May 9 |
| 38 | 豪雨 | 10K+ | 3 | May 4 |
| 39 | 3481 | 10K+ | 2 | May 7 |
| 40 | ibon | 10K+ | 2 | May 9 |
| 41 | 中國 統一 | 10K+ | 2 | May 2 |
| 42 | 散戶 | 10K+ | 2 | May 13 |
| 43 | 林威助 | 10K+ | 2 | May 5 |
| 44 | 機器人 | 10K+ | 2 | May 2 |
| 45 | 水果 | 10K+ | 2 | May 6 |
| 46 | 湖人 對 雷霆 | 10K+ | 2 | May 10 |
| 47 | 狄鶯 | 10K+ | 2 | May 14 |
| 48 | 聯發科 | 10K+ | 2 | May 5 |
| 49 | 華 邦 電 | 10K+ | 2 | May 8 |
| 50 | 雇主 | 10K+ | 2 | May 3 |
| 51 | 馬刺 對 灰狼 | 10K+ | 2 | May 5 |
| 52 | 00919 | 10K+ | 1 | May 6 |
| 53 | 2026 普 發 一 萬 | 10K+ | 1 | May 14 |
| 54 | 4 月 已 走 5 員工 | 10K+ | 1 | May 5 |
| 55 | 6806 | 10K+ | 1 | May 13 |
| 56 | 中國 | 10K+ | 1 | May 11 |
| 57 | 京華 城 案 | 10K+ | 1 | May 13 |
| 58 | 伊朗 | 10K+ | 1 | May 2 |
| 59 | 停 水 | 10K+ | 1 | May 6 |
| 60 | 傳統 產業 | 10K+ | 1 | May 6 |
| 61 | 古巴 | 10K+ | 1 | May 2 |
| 62 | 台 股 大 漲 | 10K+ | 1 | May 4 |
| 63 | 台股 | 10K+ | 1 | May 15 |
| 64 | 台视新闻台 | 10K+ | 1 | May 7 |
| 65 | 啟 碁 科技 | 10K+ | 1 | May 11 |
| 66 | 塞爾提克 對 76人 | 10K+ | 1 | May 3 |
| 67 | 孫安佐 | 10K+ | 1 | May 15 |
| 68 | 家樂福 | 10K+ | 1 | May 6 |
| 69 | 投資 | 10K+ | 1 | May 3 |
| 70 | 新聞 | 10K+ | 1 | May 16 |
| 71 | 最低工资 | 10K+ | 1 | May 1 |
| 72 | 槍決 | 10K+ | 1 | May 2 |
| 73 | 江蕙 | 10K+ | 1 | May 10 |
| 74 | 液化 石油 氣 | 10K+ | 1 | May 1 |
| 75 | 潘裕文 | 10K+ | 1 | May 9 |
| 76 | 灰狼 對 金塊 | 10K+ | 1 | May 1 |
| 77 | 熱帶 性 低 氣壓 | 10K+ | 1 | May 5 |
| 78 | 王識賢 | 10K+ | 1 | May 7 |
| 79 | 皮克敏 | 10K+ | 1 | May 1 |
| 80 | 群 創 新聞 | 10K+ | 1 | May 5 |
| 81 | 聯發科處置 | 10K+ | 1 | May 6 |
| 82 | 草莓星冰樂 | 10K+ | 1 | May 7 |
| 83 | 葉青 | 10K+ | 1 | May 4 |
| 84 | 軍 公教 | 10K+ | 1 | May 16 |
| 85 | 遊客 | 10K+ | 1 | May 5 |
| 86 | 郭正亮 | 10K+ | 1 | May 5 |
| 87 | 風 | 10K+ | 1 | May 7 |
| 88 | 2344 | 5K+ | 4 | May 4 |
| 89 | spacex | 5K+ | 3 | May 2 |
| 90 | 政治 | 5K+ | 3 | May 4 |
| 91 | 榴 槤 | 5K+ | 3 | May 2 |
| 92 | 欣 興 | 5K+ | 3 | May 4 |
| 93 | 股價 | 5K+ | 3 | May 4 |
| 94 | 英特爾 | 5K+ | 3 | May 4 |
| 95 | 騎士 對 活塞 | 5K+ | 3 | May 9 |
| 96 | 鼎泰豐 | 5K+ | 3 | May 1 |
| 97 | 2303 | 5K+ | 2 | May 6 |
| 98 | 2408 | 5K+ | 2 | May 4 |
| 99 | 3231 | 5K+ | 2 | May 7 |
| 100 | 76人 對 尼克 | 5K+ | 2 | May 9 |
Ranked by peak daily volume from the top 200 trends of each saved day. Volumes are Google's rounded minimums, so ties are common. Data source: Google Trends.