Top trending searches in Taiwan, March 2025
"泰國地震" had the highest peak in Taiwan in the 31 days saved for March 2025, at 200K+ searches in a day.
Covers 31 saved days from March 1, 2025 to March 31, 2025.
| # | Search | Peak volume | Days trending | First seen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰國地震 | 200K+ | 1 | Mar 28 |
| 2 | 天氣 | 100K+ | 5 | Mar 5 |
| 3 | 金秀賢 | 100K+ | 3 | Mar 4 |
| 4 | 明天的天氣 | 100K+ | 2 | Mar 15 |
| 5 | 冰雹 | 100K+ | 1 | Mar 3 |
| 6 | 吳婉君 | 100K+ | 1 | Mar 25 |
| 7 | 家寧 | 100K+ | 1 | Mar 11 |
| 8 | 統一發票 | 100K+ | 1 | Mar 24 |
| 9 | 衛星雲圖 | 100K+ | 1 | Mar 3 |
| 10 | 地震 | 50K+ | 5 | Mar 2 |
| 11 | 清明連假 | 50K+ | 3 | Mar 18 |
| 12 | 亞亞 | 50K+ | 1 | Mar 24 |
| 13 | 台股大跌 | 50K+ | 1 | Mar 31 |
| 14 | 方大同生病 | 50K+ | 1 | Mar 1 |
| 15 | 林俊言 | 50K+ | 1 | Mar 20 |
| 16 | 豪雨特報 | 50K+ | 1 | Mar 4 |
| 17 | 魏哲家 | 50K+ | 1 | Mar 3 |
| 18 | 地震速報 | 20K+ | 5 | Mar 2 |
| 19 | 台股 | 20K+ | 4 | Mar 4 |
| 20 | 拓元 | 20K+ | 3 | Mar 5 |
| 21 | 柯文哲 | 20K+ | 2 | Mar 10 |
| 22 | 金價 | 20K+ | 2 | Mar 1 |
| 23 | 00919 配息 | 20K+ | 1 | Mar 3 |
| 24 | nba | 20K+ | 1 | Mar 9 |
| 25 | nike | 20K+ | 1 | Mar 26 |
| 26 | 上班不要看 | 20K+ | 1 | Mar 13 |
| 27 | 凌濤 | 20K+ | 1 | Mar 4 |
| 28 | 劉德音 | 20K+ | 1 | Mar 6 |
| 29 | 勇士 對 尼克 | 20K+ | 1 | Mar 16 |
| 30 | 勇士 對 金塊 | 20K+ | 1 | Mar 18 |
| 31 | 勞退查詢 | 20K+ | 1 | Mar 3 |
| 32 | 台積電 | 20K+ | 1 | Mar 3 |
| 33 | 夏宇童 | 20K+ | 1 | Mar 3 |
| 34 | 張振寰 | 20K+ | 1 | Mar 14 |
| 35 | 東加群島 | 20K+ | 1 | Mar 30 |
| 36 | 林俊傑演唱會門票 | 20K+ | 1 | Mar 31 |
| 37 | 楊植斗 | 20K+ | 1 | Mar 18 |
| 38 | 權樂死因 | 20K+ | 1 | Mar 29 |
| 39 | 游翔閔 | 20K+ | 1 | Mar 4 |
| 40 | 王大陸 | 20K+ | 1 | Mar 4 |
| 41 | 聯電 | 20K+ | 1 | Mar 31 |
| 42 | 艾諾拉 | 20K+ | 1 | Mar 3 |
| 43 | 軍事審判 | 20K+ | 1 | Mar 13 |
| 44 | 輝星 | 20K+ | 1 | Mar 10 |
| 45 | 陳奕迅演唱會 | 20K+ | 1 | Mar 21 |
| 46 | 陳立武 | 20K+ | 1 | Mar 12 |
| 47 | 雲云 | 20K+ | 1 | Mar 7 |
| 48 | 麥當勞 | 20K+ | 1 | Mar 26 |
| 49 | 中華職棒 | 10K+ | 6 | Mar 12 |
| 50 | babymonster 演唱會 | 10K+ | 5 | Mar 3 |
| 51 | cpbl | 10K+ | 5 | Mar 12 |
| 52 | mlb | 10K+ | 5 | Mar 8 |
| 53 | 黃子佼 | 10K+ | 4 | Mar 3 |
| 54 | 0050 | 10K+ | 3 | Mar 4 |
| 55 | earthquake | 10K+ | 3 | Mar 5 |
| 56 | 國軍加薪 | 10K+ | 3 | Mar 9 |
| 57 | 股市 | 10K+ | 3 | Mar 10 |
| 58 | 0056 | 10K+ | 2 | Mar 28 |
| 59 | 00878 | 10K+ | 2 | Mar 11 |
| 60 | 傅崐萁 | 10K+ | 2 | Mar 11 |
| 61 | 川普 | 10K+ | 2 | Mar 4 |
| 62 | 李珠珢 | 10K+ | 2 | Mar 11 |
| 63 | 比特犬 | 10K+ | 2 | Mar 7 |
| 64 | 湖人 對 快艇 | 10K+ | 2 | Mar 1 |
| 65 | 甜心卡 | 10K+ | 2 | Mar 4 |
| 66 | 鴻海 | 10K+ | 2 | Mar 14 |
| 67 | 76人 對 勇士 | 10K+ | 1 | Mar 2 |
| 68 | andy | 10K+ | 1 | Mar 11 |
| 69 | anora | 10K+ | 1 | Mar 3 |
| 70 | chatgpt 吉卜力 | 10K+ | 1 | Mar 28 |
| 71 | gd演唱會 | 10K+ | 1 | Mar 19 |
| 72 | hbl | 10K+ | 1 | Mar 7 |
| 73 | nanaq | 10K+ | 1 | Mar 6 |
| 74 | 中孝介 | 10K+ | 1 | Mar 28 |
| 75 | 伍佰 | 10K+ | 1 | Mar 13 |
| 76 | 元斌 | 10K+ | 1 | Mar 11 |
| 77 | 劉程恩 | 10K+ | 1 | Mar 9 |
| 78 | 勇士 對 公鹿 | 10K+ | 1 | Mar 19 |
| 79 | 勇士 對 國王 | 10K+ | 1 | Mar 14 |
| 80 | 勇士 對 暴龍 | 10K+ | 1 | Mar 21 |
| 81 | 南港lalaport | 10K+ | 1 | Mar 19 |
| 82 | 台日交流賽 | 10K+ | 1 | Mar 1 |
| 83 | 台灣金聯 | 10K+ | 1 | Mar 18 |
| 84 | 台積電營收 | 10K+ | 1 | Mar 10 |
| 85 | 台積電股價 | 10K+ | 1 | Mar 31 |
| 86 | 大s | 10K+ | 1 | Mar 15 |
| 87 | 大學甄選入學委員會 | 10K+ | 1 | Mar 27 |
| 88 | 大港 | 10K+ | 1 | Mar 28 |
| 89 | 大潤發 | 10K+ | 1 | Mar 28 |
| 90 | 張震 | 10K+ | 1 | Mar 5 |
| 91 | 打雷 | 10K+ | 1 | Mar 3 |
| 92 | 星宇航空 | 10K+ | 1 | Mar 14 |
| 93 | 曾國城失言 | 10K+ | 1 | Mar 14 |
| 94 | 林依晨 | 10K+ | 1 | Mar 19 |
| 95 | 核三廠 | 10K+ | 1 | Mar 6 |
| 96 | 楊千霈 | 10K+ | 1 | Mar 19 |
| 97 | 湖人 對 公牛 | 10K+ | 1 | Mar 23 |
| 98 | 湖人 對 公鹿 | 10K+ | 1 | Mar 21 |
| 99 | 湖人 對 尼克 | 10K+ | 1 | Mar 7 |
| 100 | 湖人 對 金塊 | 10K+ | 1 | Mar 20 |
Ranked by peak daily volume from the top 200 trends of each saved day. Volumes are Google's rounded minimums, so ties are common. Data source: Google Trends.