Trending in Taiwan
December 31, 2024
The top trending search in Taiwan on December 31, 2024 was "台北跨年直播", with 100K+ searches, ahead of "除夕" and "五月天".
Need what is trending in Taiwan right now, or interest over time for your own keywords? Run the Google Trends Scraper on Apify →
| # | Search | Volume | Started (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 台北跨年直播1/1活動, 台北跨年轉播, 桃園跨年卡司, 八三夭 | 100K+ | 11:20 |
| 2 | 除夕過年 | 100K+ | 05:10 |
| 3 | 五月天姜丹尼爾, 相信音樂, 范逸臣, 阿信 | 20K+ | 12:30 |
| 4 | 台中煙火丁輝人, 台中煙火意外, 盧秀燕, 台中 煙火 | 20K+ | 12:10 |
| 5 | 安心亞新竹跨年卡司, 彭佳慧, 安心亞跨年, 新竹跨年晚會 | 20K+ | 12:20 |
| 6 | 文化幣文化幣怎麼領, 文化幣可以買什麼, 文化幣領取, 怎麼領文化幣 | 20K+ | 17:40 |
| 7 | 梁詠琪 | 20K+ | 12:30 |
| 8 | 盧廣仲告五人跨年, 高雄跨年主持人, 義大煙火, 高雄跨年卡司順序 | 20K+ | 14:50 |
| 9 | 魚夫漁夫病逝, 漫畫家魚夫, 魚夫病逝 | 20K+ | 15:50 |
| 10 | 2025年倒數, 雪梨跨年, 跨年2025, 雪梨 | 10K+ | 12:20 |
| 11 | energy | 10K+ | 12:00 |
| 12 | new year's day | 10K+ | 17:20 |
| 13 | 告五人告五人演唱會2025 | 10K+ | 12:20 |
| 14 | 宇宙人super junior 跨年, 始源, 淡水跨年直播, 義大跨年卡司 | 10K+ | 12:50 |
| 15 | 李聖傑李聖傑跨年 | 10K+ | 12:50 |
| 16 | 楊乃文徐佳瑩 | 10K+ | 13:10 |
| 17 | 蔡阿嘎蘿拉聖結石, 蘿拉蔡阿嘎, 林沛蓁, 蘿拉聲明 | 10K+ | 11:40 |
| 18 | 蔡黃汝炎亞綸, 台南好young跨年晚會, 台南跨年卡司順序, 台南跨年主持人 | 10K+ | 13:30 |
| 19 | 黃宣聲樂老師, rozette老師, 林俊傑, 黃宣跨年 | 10K+ | 14:40 |
| 20 | 2025元旦快樂圖元旦貼圖 2025, 新年快樂貼圖, 2025 新年貼圖, 2025新年快樂圖片 | 5K+ | 15:10 |
| 21 | 711福袋福袋, 7-11, 7-11福袋2025, 全家福袋2025 | 5K+ | 15:40 |
| 22 | apink 跨年鄭恩地, 恩地, apink 恩地, apink跨年 | 5K+ | 11:20 |
| 23 | karencicij sheon, j.sheon, 朵拉 | 5K+ | 13:10 |
| 24 | twitch | 5K+ | 12:10 |
| 25 | 元旦情侶d社元旦情侶, d社元旦情侶2025, d社 | 5K+ | 17:40 |
| 26 | 勇士 對 騎士多諾萬·米契爾, 勇士對騎士 | 5K+ | 04:00 |
| 27 | 大樂透開獎大樂透開獎號碼, 大樂透, 今彩539, 樂透 | 5K+ | 14:00 |
| 28 | 戴佩妮 | 5K+ | 12:50 |
| 29 | 日出時間日出, 2025日出, 曙光, 阿里山日出 | 5K+ | 17:10 |
| 30 | 李婉瑜王大熊, 李婉瑜演員 | 5K+ | 00:40 |
| 31 | 神谷浩史神谷浩史結婚 | 5K+ | 16:20 |
| 32 | 羅志祥跨年羅志祥, 羅志祥 跨年, 羅志祥跨年演唱會 | 5K+ | 11:50 |
| 33 | 蔡依林中國跨年, 蔡依林跨年, 大陸跨年2025, 蔡依林 2025 跨年 | 5K+ | 13:30 |
| 34 | 蘇慧倫頑童跨年, 台東跨年卡司, 瘦子, 李權哲 | 5K+ | 15:30 |
| 35 | 謝金燕謝金燕跨年2025, 謝金燕跨年, 謝金燕 2025 跨年, 謝金燕 跨年 | 5K+ | 12:30 |
| 36 | 電影 | 5K+ | 11:50 |
| 37 | 高爾宣高爾宣跨年 | 5K+ | 13:20 |
| 38 | 00560056配息, 0050配息 | 2K+ | 08:50 |
| 39 | 2025新年快樂2025新年快樂圖 | 2K+ | 00:40 |
| 40 | 911 | 2K+ | 12:00 |
| 41 | b'z第75回nhk紅白歌合戦 | 2K+ | 13:50 |
| 42 | energy 跨年跨年壓軸, energy跨年 | 2K+ | 12:40 |
| 43 | nhknhk 紅白, 米津玄師 | 2K+ | 09:00 |
| 44 | 丁噹 | 2K+ | 13:40 |
| 45 | 伍佰大陸跨年, 伍佰跨年 | 2K+ | 13:50 |
| 46 | 元旦優惠便利商店, 超商, 全家咖啡 | 2K+ | 22:40 |
| 47 | 動力火車跨年動力火車 跨年 | 2K+ | 12:40 |
| 48 | 台北市跨年台北市政府跨年, tvbs, 台北市政府, 央視跨年 | 2K+ | 12:40 |
| 49 | 坤達 | 2K+ | 16:10 |
| 50 | 大安森林公園楊貴媚, 大安森林公園哭, 淚之女王 | 2K+ | 13:10 |
| 51 | 婁峻碩 | 2K+ | 12:50 |
| 52 | 宜蘭縣長林姿妙判刑, 林茂盛, 宜蘭縣長林姿妙, 宜蘭 | 2K+ | 07:50 |
| 53 | 宥勝 | 2K+ | 03:30 |
| 54 | 屏東跨年直播陳華, 跨年封路, 大鵬灣跨年, 里港跨年2025 | 2K+ | 13:20 |
| 55 | 斗六跨年六福村, 劍湖山煙火, 跨年倒數計時 | 2K+ | 11:20 |
| 56 | 新年快樂圖2025免費元旦快樂圖2025 | 2K+ | 14:00 |
| 57 | 橋本環奈伊藤沙莉 | 2K+ | 11:50 |
| 58 | 浙江衛視跨年 2025 | 2K+ | 12:20 |
| 59 | 湖南衛視跨年白鹿 | 2K+ | 11:20 |
| 60 | 白安 | 2K+ | 12:40 |
| 61 | 竹北跨年新竹縣跨年, 新竹 跨年, 新竹跨年2025, 新竹市跨年 | 2K+ | 02:00 |
| 62 | 紅白歌合戦nhk紅白, nhk紅白歌合戦, 石川さゆり, 石川小百合 | 2K+ | 11:50 |
| 63 | 紫南宮 | 2K+ | 12:20 |
| 64 | 總統府總統府升旗, 升旗, 總統府元旦升旗, 升旗典禮台北 | 2K+ | 18:10 |
| 65 | 艾薇 | 2K+ | 12:30 |
| 66 | 蕭秉治 | 2K+ | 14:10 |
| 67 | 許富凱陳柏清, 張政禹, 葉保弟 | 2K+ | 14:30 |
| 68 | 關中 | 2K+ | 02:30 |
| 69 | 陳芳語 | 2K+ | 13:10 |
| 70 | 韓國跨年韓國跨年直播, 韓國跨年取消 | 2K+ | 11:30 |
| 71 | 2025新年賴清德 | 1K+ | 12:40 |
| 72 | 2025生肖2025新年祝福語, 2025年生肖, 2025祝福, 2025 生肖 | 1K+ | 17:00 |
| 73 | 2025紅白紅白歌合戦 2024, 2024紅白, 75回紅白 | 1K+ | 12:30 |
| 74 | 2025過年 | 1K+ | 15:50 |
| 75 | aiko青山剛昌 | 1K+ | 12:40 |
| 76 | bilibili | 1K+ | 15:00 |
| 77 | misia | 1K+ | 14:20 |
| 78 | twice | 1K+ | 13:40 |
| 79 | 元旦前夕 | 1K+ | 08:10 |
| 80 | 升旗典禮台灣尚勇 | 1K+ | 17:30 |
| 81 | 原子少年 | 1K+ | 12:10 |
| 82 | 吃葡萄跨年12顆葡萄跨年, 吃葡萄, 葡萄跨年, 跨年 葡萄 | 1K+ | 16:50 |
| 83 | 國土計畫法2024最後一天, 國土計畫 | 1K+ | 06:10 |
| 84 | 國王 對 獨行俠 | 1K+ | 05:00 |
| 85 | 孫振 | 1K+ | 16:30 |
| 86 | 巴氏量表就業服務法 | 1K+ | 05:10 |
| 87 | 康康 | 1K+ | 13:50 |
| 88 | 徐凱希 | 1K+ | 13:30 |
| 89 | 微博 | 1K+ | 12:40 |
| 90 | 爵士 對 金塊羅素·衛斯特布魯克 | 1K+ | 04:00 |
| 91 | 玉置浩二 | 1K+ | 15:10 |
| 92 | 當沖降稅三讀當沖, 當沖稅, 行事曆 | 1K+ | 02:10 |
| 93 | 紅白 | 1K+ | 05:20 |
| 94 | 紅白歌合戰 | 1K+ | 01:10 |
| 95 | 艾怡良 | 1K+ | 11:40 |
| 96 | 芒果tv | 1K+ | 12:20 |
| 97 | 花蓮跨年演唱會花蓮跨年 2025, 蕭煌奇, 花蓮跨年卡司順序 | 1K+ | 12:30 |
| 98 | 蔣萬安 | 1K+ | 16:50 |
| 99 | 藤井風 | 1K+ | 14:00 |
| 100 | 西田敏行 | 1K+ | 14:20 |
| 101 | 諾瓦克·喬科維奇 | 1K+ | 09:00 |
| 102 | 謝盈萱 | 1K+ | 04:10 |
| 103 | 雷虎8033, 亞航, 雷虎股價, 無人機概念股 | 1K+ | 01:50 |
| 104 | 鵜鶘 對 快艇 | 1K+ | 03:10 |
| 105 | 麥當勞早餐 | 1K+ | 22:00 |
| 106 | 黃偉哲台南跨年晚會 | 1K+ | 19:40 |
| 107 | 2025元旦2025新制, 軍公教調薪, 基本工資2025, 元旦新制 | 500+ | 23:40 |
| 108 | 7-11福袋 | 500+ | 01:50 |
| 109 | cdtv | 500+ | 15:40 |
| 110 | gigi | 500+ | 17:20 |
| 111 | glay | 500+ | 13:10 |
| 112 | jo1 | 500+ | 12:00 |
| 113 | ngày đầu năm mới | 500+ | 19:40 |
| 114 | number_i | 500+ | 13:40 |
| 115 | thời tiết ngày mai | 500+ | 13:40 |
| 116 | time | 500+ | 16:50 |
| 117 | winter | 500+ | 16:30 |
| 118 | イルカ南こうせつ | 500+ | 14:20 |
| 119 | 倒數20252024倒數 | 500+ | 17:00 |
| 120 | 元旦升旗 | 500+ | 00:10 |
| 121 | 台南 | 500+ | 13:10 |
| 122 | 周子瑜 | 500+ | 13:40 |
| 123 | 周深 | 500+ | 14:10 |
| 124 | 嘉義跨年卡司嘉義市跨年晚會 | 500+ | 13:50 |
| 125 | 基隆煙火基隆跨年煙火 | 500+ | 14:30 |
| 126 | 基隆跨年 | 500+ | 01:40 |
| 127 | 塞爾提克 對 暴龍 | 500+ | 23:20 |
| 128 | 宋雨琦 | 500+ | 14:00 |
| 129 | 市政府台中捷運 | 500+ | 12:20 |
| 130 | 新年倒數 | 500+ | 16:50 |
| 131 | 日本跨年 | 500+ | 14:50 |
| 132 | 春風 | 500+ | 16:40 |
| 133 | 杜忻恬李子森 | 500+ | 13:50 |
| 134 | 林憶蓮 | 500+ | 15:30 |
| 135 | 椎名林檎 | 500+ | 13:30 |
| 136 | 武嶺合歡山 | 500+ | 17:50 |
| 137 | 沈文程 | 500+ | 15:30 |
| 138 | 溜馬 對 公鹿 | 500+ | 23:40 |
| 139 | 漢堡王 | 500+ | 10:50 |
| 140 | 王心凌 | 500+ | 13:40 |
| 141 | 田中跨年 | 500+ | 12:20 |
| 142 | 直播煙火直播 | 500+ | 13:50 |
| 143 | 第75回nhk紅白歌合戰 | 500+ | 12:20 |
| 144 | 能登半島能登半島地震 | 500+ | 15:10 |
| 145 | 蔡壁如翻供蔡壁如 | 500+ | 16:00 |
| 146 | 蘿拉蔡阿嘎 | 500+ | 10:50 |
| 147 | 西野カナ | 500+ | 14:30 |
| 148 | 計程車 | 500+ | 18:00 |
| 149 | 鄧紫棋 | 500+ | 14:20 |
| 150 | 陳傑憲 | 500+ | 16:50 |
| 151 | 高橋真梨子 | 500+ | 15:00 |
| 152 | 高雄 | 500+ | 13:00 |
| 153 | 高雄捷運 | 500+ | 09:50 |
| 154 | 00929 配息 | 200+ | 09:10 |
| 155 | 2024台股封關日 | 200+ | 00:30 |
| 156 | 2025年新年快樂 | 200+ | 16:30 |
| 157 | 2025新年賀卡 | 200+ | 15:00 |
| 158 | 500元500元鈔票, 賴清德 | 200+ | 09:40 |
| 159 | 9m88 | 200+ | 15:20 |
| 160 | be first | 200+ | 12:40 |
| 161 | blackpink | 200+ | 15:50 |
| 162 | countdown | 200+ | 17:00 |
| 163 | dora | 200+ | 16:10 |
| 164 | iu | 200+ | 16:10 |
| 165 | lisa | 200+ | 17:40 |
| 166 | p·j·華盛頓 | 200+ | 05:50 |
| 167 | recap | 200+ | 12:50 |
| 168 | txt | 200+ | 12:40 |
| 169 | uber | 200+ | 19:10 |
| 170 | あいみょん | 200+ | 14:10 |
| 171 | 丁禹兮 | 200+ | 15:00 |
| 172 | 不夠善良的我們 | 200+ | 15:30 |
| 173 | 九一一 | 200+ | 17:20 |
| 174 | 俠客傳說小小英雄 | 200+ | 03:50 |
| 175 | 傳說對決 | 200+ | 13:50 |
| 176 | 利特 | 200+ | 14:00 |
| 177 | 劉德華 | 200+ | 17:20 |
| 178 | 力旺奇摩股市 | 200+ | 09:10 |
| 179 | 台鋼雄鷹 | 200+ | 14:20 |
| 180 | 周傳雄 | 200+ | 15:00 |
| 181 | 周杰倫跨年周杰倫 跨年 | 200+ | 14:10 |
| 182 | 喬納森·庫明加 | 200+ | 05:50 |
| 183 | 大同醫院 | 200+ | 23:40 |
| 184 | 大安森林公園跨年愛情萬歲, 楊貴媚 | 200+ | 10:30 |
| 185 | 威廉 | 200+ | 16:30 |
| 186 | 安迪 | 200+ | 17:10 |
| 187 | 少女時代 | 200+ | 16:00 |
| 188 | 張凌赫 | 200+ | 15:40 |
| 189 | 怪物星人 | 200+ | 17:50 |
| 190 | 捷運 跨年 | 200+ | 17:40 |
| 191 | 新光人壽 | 200+ | 01:30 |
| 192 | 新年跨年天氣 | 200+ | 03:30 |
| 193 | 新竹 | 200+ | 15:00 |
| 194 | 新竹縣政府 | 200+ | 12:00 |
| 195 | 未來少女 | 200+ | 15:20 |
| 196 | 東方衛視 | 200+ | 14:10 |
| 197 | 林郁婷 | 200+ | 17:00 |
| 198 | 桃園煙火 | 200+ | 12:50 |
| 199 | 橘子通緝通緝查詢 | 200+ | 08:10 |
| 200 | 檀健次 | 200+ | 14:30 |
Browse by month
Data source: Google Trends. Volumes are Google's rounded minimums.