Top trending searches in Venezuela, January 2025
"patria" had the highest peak in Venezuela in the 31 days saved for January 2025, at 200K+ searches in a day.
Covers 31 saved days from January 1, 2025 to January 31, 2025.
| # | Search | Peak volume | Days trending | First seen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | patria | 200K+ | 1 | Jan 15 |
| 2 | real madrid vs. barcelona | 200K+ | 1 | Jan 12 |
| 3 | athletic - barcelona | 100K+ | 1 | Jan 8 |
| 4 | barcelona - atalanta | 100K+ | 1 | Jan 29 |
| 5 | barcelona - betis | 100K+ | 1 | Jan 15 |
| 6 | barcelona - valencia c. f. | 100K+ | 1 | Jan 26 |
| 7 | benfica - barcelona | 100K+ | 1 | Jan 21 |
| 8 | estados unidos - venezuela | 100K+ | 1 | Jan 18 |
| 9 | getafe - barcelona | 100K+ | 1 | Jan 18 |
| 10 | real madrid - barcelona | 100K+ | 1 | Jan 12 |
| 11 | real madrid - celta de vigo | 100K+ | 1 | Jan 16 |
| 12 | real madrid - u. d. las palmas | 100K+ | 1 | Jan 19 |
| 13 | valencia c. f. - real madrid | 100K+ | 1 | Jan 3 |
| 14 | barcelona | 50K+ | 3 | Jan 4 |
| 15 | champions | 50K+ | 3 | Jan 12 |
| 16 | barbastro - barcelona | 50K+ | 1 | Jan 4 |
| 17 | deportiva minera - real madrid | 50K+ | 1 | Jan 6 |
| 18 | real madrid - rb salzburg | 50K+ | 1 | Jan 22 |
| 19 | stade brestois - real madrid | 50K+ | 1 | Jan 29 |
| 20 | valladolid - real madrid | 50K+ | 1 | Jan 25 |
| 21 | real madrid vs | 20K+ | 2 | Jan 22 |
| 22 | benfica vs. barcelona | 20K+ | 1 | Jan 21 |
| 23 | leo dan | 20K+ | 1 | Jan 1 |
| 24 | liverpool - manchester united | 20K+ | 1 | Jan 5 |
| 25 | manchester city - chelsea | 20K+ | 1 | Jan 25 |
| 26 | manchester city - salford | 20K+ | 1 | Jan 11 |
| 27 | psg - manchester city | 20K+ | 1 | Jan 22 |
| 28 | real madrid | 20K+ | 1 | Jan 6 |
| 29 | venezuela vs chile | 20K+ | 1 | Jan 23 |
| 30 | venezuela vs paraguay sub 20 | 20K+ | 1 | Jan 29 |
| 31 | venezuela vs peru | 20K+ | 1 | Jan 25 |
| 32 | cardenales de lara | 10K+ | 3 | Jan 3 |
| 33 | 23 de enero | 10K+ | 1 | Jan 22 |
| 34 | al khaleej - al-nassr | 10K+ | 1 | Jan 21 |
| 35 | al raed - al-nassr | 10K+ | 1 | Jan 30 |
| 36 | arsenal - manchester united | 10K+ | 1 | Jan 12 |
| 37 | arsenal - newcastle | 10K+ | 1 | Jan 7 |
| 38 | atlético madrid - leverkusen | 10K+ | 1 | Jan 21 |
| 39 | atlético madrid - osasuna | 10K+ | 1 | Jan 12 |
| 40 | atlético madrid - villarreal | 10K+ | 1 | Jan 25 |
| 41 | barcelona vs. betis | 10K+ | 1 | Jan 15 |
| 42 | beşiktaş - athletic | 10K+ | 1 | Jan 22 |
| 43 | brentford - manchester city | 10K+ | 1 | Jan 14 |
| 44 | brighton - arsenal | 10K+ | 1 | Jan 4 |
| 45 | dortmund - leverkusen | 10K+ | 1 | Jan 10 |
| 46 | elche c. f. - atlético madrid | 10K+ | 1 | Jan 15 |
| 47 | feyenoord - bayern | 10K+ | 1 | Jan 22 |
| 48 | inter - milan | 10K+ | 1 | Jan 6 |
| 49 | inter miami - américa | 10K+ | 1 | Jan 19 |
| 50 | ipswich - manchester city | 10K+ | 1 | Jan 19 |
| 51 | juramentación de maduro | 10K+ | 1 | Jan 10 |
| 52 | killadamente | 10K+ | 1 | Jan 4 |
| 53 | leganés - atlético madrid | 10K+ | 1 | Jan 18 |
| 54 | manchester city - west ham | 10K+ | 1 | Jan 4 |
| 55 | manchester united - rangers | 10K+ | 1 | Jan 23 |
| 56 | manchester united - southampton | 10K+ | 1 | Jan 16 |
| 57 | marbella - atlético madrid | 10K+ | 1 | Jan 4 |
| 58 | mis marcadores | 10K+ | 1 | Jan 29 |
| 59 | nottingham forest - liverpool | 10K+ | 1 | Jan 14 |
| 60 | tottenham - liverpool | 10K+ | 1 | Jan 8 |
| 61 | valladolid vs. real madrid | 10K+ | 1 | Jan 25 |
| 62 | venezuela sub-20 - uruguay sub-20 | 10K+ | 1 | Jan 31 |
| 63 | milan | 5K+ | 6 | Jan 3 |
| 64 | tarjeta roja | 5K+ | 5 | Jan 4 |
| 65 | donald trump | 5K+ | 4 | Jan 7 |
| 66 | laliga | 5K+ | 4 | Jan 3 |
| 67 | europa league | 5K+ | 3 | Jan 21 |
| 68 | ivss | 5K+ | 3 | Jan 6 |
| 69 | aston villa - west ham | 5K+ | 2 | Jan 10 |
| 70 | clima | 5K+ | 2 | Jan 3 |
| 71 | hora venezuela | 5K+ | 2 | Jan 27 |
| 72 | juventus - milan | 5K+ | 2 | Jan 3 |
| 73 | precio dólar hoy venezuela bcv | 5K+ | 2 | Jan 23 |
| 74 | al hilal - al ittihad | 5K+ | 1 | Jan 7 |
| 75 | al taawon - al-nassr | 5K+ | 1 | Jan 17 |
| 76 | al-nassr - al-fateh | 5K+ | 1 | Jan 26 |
| 77 | alavés - celta de vigo | 5K+ | 1 | Jan 27 |
| 78 | arsenal - aston villa | 5K+ | 1 | Jan 18 |
| 79 | arsenal - tottenham | 5K+ | 1 | Jan 15 |
| 80 | aston villa - celtic f. c. | 5K+ | 1 | Jan 29 |
| 81 | atalanta - sturm | 5K+ | 1 | Jan 21 |
| 82 | athletic - leganés | 5K+ | 1 | Jan 26 |
| 83 | athletic - osasuna | 5K+ | 1 | Jan 16 |
| 84 | barcelona hoy | 5K+ | 1 | Jan 8 |
| 85 | bayern - hoffenheim | 5K+ | 1 | Jan 15 |
| 86 | bayern - slovan bratislava | 5K+ | 1 | Jan 29 |
| 87 | bayern - wolfsburg | 5K+ | 1 | Jan 18 |
| 88 | bcv | 5K+ | 1 | Jan 30 |
| 89 | betis - alavés | 5K+ | 1 | Jan 18 |
| 90 | bono de guerra | 5K+ | 1 | Jan 15 |
| 91 | bono reyes 2025 | 5K+ | 1 | Jan 6 |
| 92 | brentford - arsenal | 5K+ | 1 | Jan 1 |
| 93 | brentford - liverpool | 5K+ | 1 | Jan 18 |
| 94 | casa pia - benfica | 5K+ | 1 | Jan 25 |
| 95 | cd eldense - valencia c. f. | 5K+ | 1 | Jan 7 |
| 96 | celta de vigo - athletic | 5K+ | 1 | Jan 19 |
| 97 | chelsea - morecambe | 5K+ | 1 | Jan 11 |
| 98 | chelsea - wolves | 5K+ | 1 | Jan 20 |
| 99 | como - milan | 5K+ | 1 | Jan 14 |
| 100 | crystal palace - chelsea | 5K+ | 1 | Jan 4 |
Ranked by peak daily volume from the top 200 trends of each saved day. Volumes are Google's rounded minimums, so ties are common. Data source: Google Trends.