Top trending searches in Pakistan, August 2025
"bise lahore" had the highest peak in Pakistan in the 31 days saved for August 2025, at 1M+ searches in a day.
Covers 31 saved days from August 1, 2025 to August 31, 2025.
| # | Search | Peak volume | Days trending | First seen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bise lahore | 1M+ | 1 | Aug 20 |
| 2 | pak vs afg | 500K+ | 3 | Aug 13 |
| 3 | weather tomorrow | 500K+ | 2 | Aug 17 |
| 4 | west indies vs pakistan | 500K+ | 2 | Aug 8 |
| 5 | jayden seales | 500K+ | 1 | Aug 10 |
| 6 | weather | 200K+ | 3 | Aug 18 |
| 7 | pak vs sa | 200K+ | 1 | Aug 2 |
| 8 | pak vs wi live score | 200K+ | 1 | Aug 3 |
| 9 | pakistan national cricket team vs united arab emirates national cricket team match scorecard | 200K+ | 1 | Aug 30 |
| 10 | pakistan vs west indies | 200K+ | 1 | Aug 4 |
| 11 | south africa vs australia | 100K+ | 4 | Aug 12 |
| 12 | earthquake near me | 100K+ | 2 | Aug 1 |
| 13 | australia vs south africa | 100K+ | 1 | Aug 24 |
| 14 | bise faisalabad | 100K+ | 1 | Aug 15 |
| 15 | karachi floods | 100K+ | 1 | Aug 20 |
| 16 | pakistan national cricket team vs west indies cricket team match scorecard | 100K+ | 1 | Aug 1 |
| 17 | dewald brevis | 50K+ | 3 | Aug 10 |
| 18 | jamie smith | 50K+ | 2 | Aug 1 |
| 19 | henry nicholls | 50K+ | 1 | Aug 8 |
| 20 | ind vs eng live streaming | 50K+ | 1 | Aug 1 |
| 21 | netherlands vs bangladesh | 50K+ | 1 | Aug 30 |
| 22 | tamasha | 20K+ | 5 | Aug 1 |
| 23 | earthquake | 20K+ | 3 | Aug 1 |
| 24 | karachi weather | 20K+ | 3 | Aug 9 |
| 25 | eng vs ind | 20K+ | 2 | Aug 3 |
| 26 | 1500 prize bond draw | 20K+ | 1 | Aug 15 |
| 27 | akash deep | 20K+ | 1 | Aug 2 |
| 28 | al-nassr vs al-ahli saudi | 20K+ | 1 | Aug 23 |
| 29 | bise swat | 20K+ | 1 | Aug 30 |
| 30 | eng vs ind live score | 20K+ | 1 | Aug 4 |
| 31 | grimsby town vs man united | 20K+ | 1 | Aug 27 |
| 32 | hasan ali | 20K+ | 1 | Aug 3 |
| 33 | ireland women vs pakistan women | 20K+ | 1 | Aug 6 |
| 34 | j. | 20K+ | 1 | Aug 5 |
| 35 | levante vs barcelona | 20K+ | 1 | Aug 23 |
| 36 | man united vs arsenal | 20K+ | 1 | Aug 17 |
| 37 | oviedo vs real madrid | 20K+ | 1 | Aug 24 |
| 38 | pak vs ban | 20K+ | 1 | Aug 14 |
| 39 | pakistan women vs ireland women | 20K+ | 1 | Aug 8 |
| 40 | psg vs tottenham | 20K+ | 1 | Aug 13 |
| 41 | ptcl | 20K+ | 1 | Aug 19 |
| 42 | real madrid vs mallorca | 20K+ | 1 | Aug 30 |
| 43 | real madrid vs osasuna | 20K+ | 1 | Aug 19 |
| 44 | sri lanka vs zimbabwe | 20K+ | 1 | Aug 29 |
| 45 | ssc part 2 result 2025 | 20K+ | 1 | Aug 13 |
| 46 | zimbabwe vs sri lanka | 20K+ | 1 | Aug 31 |
| 47 | ربیع الاول کا چاند | 20K+ | 1 | Aug 24 |
| 48 | icc | 10K+ | 7 | Aug 1 |
| 49 | glenn maxwell | 10K+ | 3 | Aug 10 |
| 50 | la liga | 10K+ | 3 | Aug 14 |
| 51 | pakistan | 10K+ | 3 | Aug 6 |
| 52 | 10K+ | 2 | Aug 11 | |
| 53 | haider ali | 10K+ | 2 | Aug 7 |
| 54 | shaheen afridi | 10K+ | 2 | Aug 1 |
| 55 | taylor swift | 10K+ | 2 | Aug 12 |
| 56 | ufc | 10K+ | 2 | Aug 16 |
| 57 | aima baig | 10K+ | 1 | Aug 6 |
| 58 | al-nassr vs al-ittihad | 10K+ | 1 | Aug 19 |
| 59 | al-taawoun vs al-nassr | 10K+ | 1 | Aug 29 |
| 60 | bahrain | 10K+ | 1 | Aug 21 |
| 61 | brighton vs man city | 10K+ | 1 | Aug 31 |
| 62 | crystal palace vs liverpool | 10K+ | 1 | Aug 10 |
| 63 | daegu vs barcelona | 10K+ | 1 | Aug 4 |
| 64 | frank caprio | 10K+ | 1 | Aug 20 |
| 65 | fulham vs man united | 10K+ | 1 | Aug 24 |
| 66 | gpt 5 | 10K+ | 1 | Aug 7 |
| 67 | india shot down pakistani jets | 10K+ | 1 | Aug 9 |
| 68 | inter miami vs orlando city | 10K+ | 1 | Aug 28 |
| 69 | jaswinder bhalla | 10K+ | 1 | Aug 22 |
| 70 | junaid siddique | 10K+ | 1 | Aug 30 |
| 71 | kamindu mendis | 10K+ | 1 | Aug 29 |
| 72 | live cricket | 10K+ | 1 | Aug 29 |
| 73 | liverpool vs arsenal | 10K+ | 1 | Aug 31 |
| 74 | liverpool vs athletic club | 10K+ | 1 | Aug 4 |
| 75 | liverpool vs bournemouth | 10K+ | 1 | Aug 15 |
| 76 | mallorca vs barcelona | 10K+ | 1 | Aug 16 |
| 77 | man city vs tottenham | 10K+ | 1 | Aug 23 |
| 78 | man united vs burnley | 10K+ | 1 | Aug 30 |
| 79 | pak vs afghanistan | 10K+ | 1 | Aug 28 |
| 80 | pakistan earthquake today | 10K+ | 1 | Aug 2 |
| 81 | pakistan national cricket team | 10K+ | 1 | Aug 29 |
| 82 | peshawar zalmi vs legend xi live score | 10K+ | 1 | Aug 30 |
| 83 | petrol price in pakistan today | 10K+ | 1 | Aug 16 |
| 84 | rabi ul awal 2025 in pakistan | 10K+ | 1 | Aug 24 |
| 85 | ravi river | 10K+ | 1 | Aug 26 |
| 86 | rayo vallecano vs barcelona | 10K+ | 1 | Aug 31 |
| 87 | sophie rains | 10K+ | 1 | Aug 15 |
| 88 | tim david | 10K+ | 1 | Aug 10 |
| 89 | wolves vs man city | 10K+ | 1 | Aug 16 |
| 90 | wsg tirol vs real madrid | 10K+ | 1 | Aug 12 |
| 91 | sports | 5K+ | 6 | Aug 1 |
| 92 | cameron green | 5K+ | 5 | Aug 10 |
| 93 | mohammad haris | 5K+ | 4 | Aug 1 |
| 94 | babar azam | 5K+ | 3 | Aug 2 |
| 95 | real madrid | 5K+ | 3 | Aug 1 |
| 96 | alaska | 5K+ | 2 | Aug 9 |
| 97 | apple iphone 17 pro max | 5K+ | 2 | Aug 5 |
| 98 | cricinfo | 5K+ | 2 | Aug 4 |
| 99 | gazette | 5K+ | 2 | Aug 16 |
| 100 | hassan nawaz | 5K+ | 2 | Aug 27 |
Ranked by peak daily volume from the top 200 trends of each saved day. Volumes are Google's rounded minimums, so ties are common. Data source: Google Trends.