Trending in Japan
December 17, 2025
The top trending search in Japan on December 17, 2025 was "名探偵津田 幽霊", with 100K+ searches, ahead of "小田急線 人身事故" and "sbi新生銀行 株価".
| # | Search | Volume | Started (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 名探偵津田 幽霊名探偵津田, 森山未唯, 水曜日のダウンタウン 名探偵津田, 水ダウ 名探偵津田 幽霊役 | 100K+ | 14:40 |
| 2 | 小田急線 人身事故小田急線, 小田急線 遅延, 田園都市線, 小田急 | 50K+ | 23:50 |
| 3 | sbi新生銀行 株価ipo sbi 新生銀行, 新生銀行 株価, sbi新生銀行, 新生銀行 | 20K+ | 00:30 |
| 4 | スマホ新法ios アプリ, スマホ新法とは, スマホ法, スマホ | 20K+ | 12:20 |
| 5 | 芳賀道也王様 | 20K+ | 09:20 |
| 6 | box | 10K+ | 01:30 |
| 7 | jaxah3ロケット, ロケット打ち上げ, ロケット, みちびき5号機 | 10K+ | 00:50 |
| 8 | wbc チケットwbcチケット | 10K+ | 23:40 |
| 9 | パスポート申請パスポート, パスポート 申請手数料 | 10K+ | 17:50 |
| 10 | ファーストサマーウイカウイカ, ファーストサマーウイカ 結婚 | 10K+ | 13:10 |
| 11 | 国光 文乃 外務副大臣国光文乃, 国光外務副大臣, 国光あやの | 10K+ | 00:20 |
| 12 | 帰省 | 10K+ | 12:00 |
| 13 | 愛子さま天皇 オンライン署名 | 10K+ | 11:20 |
| 14 | 王毅 | 10K+ | 11:20 |
| 15 | 町田啓太10dance, テンダンス | 10K+ | 21:20 |
| 16 | 高橋成美皆藤愛子, 皆藤 愛子, 皆藤愛子 結婚, 高橋成美 結婚 | 10K+ | 14:00 |
| 17 | ドネア 堤ドネア 堤 放送, ボクシング堤ドネア, 堤聖也 ドネア 放送, ボクシング 速報 | 5K+ | 10:20 |
| 18 | フィンランド つり目サラ・ジャフチェ, つり目 | 5K+ | 14:00 |
| 19 | ボートレース住之江 競艇, 住之江, グランプリ 競艇, ボートレース グランプリ | 5K+ | 12:10 |
| 20 | マンc 対 ブレントフォードシェルキ | 5K+ | 20:00 |
| 21 | 中丸雄一中丸 | 5K+ | 15:10 |
| 22 | 佐藤龍世 | 5K+ | 14:00 |
| 23 | 個室サウナ死亡事故死因不詳, 高橋真麻, 大人の隠れ家, 赤坂 サウナ オーナー | 5K+ | 20:30 |
| 24 | 厄年 | 5K+ | 13:00 |
| 25 | 川合俊一川合俊一 文春 | 5K+ | 04:10 |
| 26 | 相棒 元日スペシャル | 5K+ | 03:30 |
| 27 | 須田亜香里須田亜香里 結婚, 大久保佳代子 | 5K+ | 13:50 |
| 28 | cev補助金エコカー補助金 | 2K+ | 04:00 |
| 29 | chatgpt images | 2K+ | 12:20 |
| 30 | jalモバイル キャンペーン | 2K+ | 00:30 |
| 31 | laponeエンタテインメント | 2K+ | 11:30 |
| 32 | psg | 2K+ | 18:50 |
| 33 | talavera vs real madridtalavera vs madrid, copa del rey | 2K+ | 21:50 |
| 34 | tver | 2K+ | 14:20 |
| 35 | くも膜下出血 ブレイキングダウン平本蓮 | 2K+ | 22:10 |
| 36 | オイシックスオイシックス 野球 | 2K+ | 03:10 |
| 37 | ガールズバンド | 2K+ | 21:00 |
| 38 | ジャクソンアンドレジャクソン, ジャクソン 横浜, ジャクソン ロッテ, ロッテ | 2K+ | 22:50 |
| 39 | ダンディー・ユナイテッドfc 対 セルティック | 2K+ | 21:30 |
| 40 | ディズニーシー | 2K+ | 11:40 |
| 41 | ディズニーランド東京ディズニーランド | 2K+ | 11:40 |
| 42 | ニックス 対 スパーズビクター・ウェンバンヤマ | 2K+ | 02:50 |
| 43 | ニューカッスル 対 フラム | 2K+ | 21:30 |
| 44 | バウンティ | 2K+ | 12:10 |
| 45 | ファンタジーライフi dlc | 2K+ | 00:40 |
| 46 | ポケポケ | 2K+ | 07:50 |
| 47 | リーグカップ | 2K+ | 20:30 |
| 48 | 佐久間宣行佐久間宣行 ホームページ | 2K+ | 19:50 |
| 49 | 南関競馬ベストグリーン, 全日本 2歳優駿 過去, 全日本2歳優駿 2025, 全日本二歳優駿 | 2K+ | 11:00 |
| 50 | 吉永小百合篠山紀信 | 2K+ | 02:10 |
| 51 | 味の素 | 2K+ | 23:30 |
| 52 | 地方競馬 | 2K+ | 11:40 |
| 53 | 山本由伸日本プロスポーツ大賞, 井上尚弥 試合 | 2K+ | 11:30 |
| 54 | 松井玲奈有吉の壁 映画, 工藤阿須加, アドリブ大河 | 2K+ | 11:10 |
| 55 | 松岡茉優藤森慎吾 | 2K+ | 21:10 |
| 56 | 植中朝日 | 2K+ | 16:30 |
| 57 | 浅田舞 | 2K+ | 13:20 |
| 58 | 石原良 声優サイボーグ009, サイボーグ002, 002 サイボーグ | 2K+ | 07:20 |
| 59 | 磯山さやか | 2K+ | 04:00 |
| 60 | 馬 | 2K+ | 01:20 |
| 61 | 高市早苗 | 2K+ | 09:40 |
| 62 | easl琉球ゴールデンキングス | 1K+ | 11:50 |
| 63 | knvbカップ | 1K+ | 22:20 |
| 64 | man city vs brentfordefl cup | 1K+ | 21:10 |
| 65 | steam ウィンターセールsteam セール | 1K+ | 16:00 |
| 66 | u-next | 1K+ | 11:10 |
| 67 | もしもこの世が舞台の、楽屋はどこにあるのだろうこの世が舞台の楽屋はどこにあるのだろう, もしがく | 1K+ | 15:00 |
| 68 | アウトフォクシーズ | 1K+ | 10:20 |
| 69 | アバターアバター ファイヤー・アンド・アッシュ | 1K+ | 22:40 |
| 70 | ウエンツ瑛士 | 1K+ | 14:20 |
| 71 | ウマ娘 | 1K+ | 12:50 |
| 72 | オラクルオラクル 株価 | 1K+ | 22:30 |
| 73 | オラスクアガ | 1K+ | 10:50 |
| 74 | ジャングリア沖縄ジャングリア | 1K+ | 11:10 |
| 75 | ダイヤモンドグループ長渕剛 | 1K+ | 04:20 |
| 76 | トヨタ rav4 新型 | 1K+ | 20:30 |
| 77 | トラウデン直美 | 1K+ | 15:50 |
| 78 | バックトゥザフューチャー | 1K+ | 14:50 |
| 79 | マイクロン 決算マイクロン株価, マイクロン, マイクロンテクノロジー, マイクロンテクノロジー株価 | 1K+ | 23:00 |
| 80 | ミッツマングローブニンテンドーミュージアム, 任天堂ミュージアム | 1K+ | 09:10 |
| 81 | 世田谷一家殺人事件警視庁 | 1K+ | 04:20 |
| 82 | 世界都市ランキング世界の都市ランキング, ニューヨーク | 1K+ | 16:00 |
| 83 | 京都市右京区常盤東ノ町京都 事故, 京都市右京区 | 1K+ | 11:00 |
| 84 | 北斗晶年賀状 | 1K+ | 05:10 |
| 85 | 小川晶 | 1K+ | 15:20 |
| 86 | 朝メシまでディズニーシー アトラクション, ディズニーリゾート | 1K+ | 11:10 |
| 87 | 栗原はるみ | 1K+ | 13:00 |
| 88 | 武田修宏 | 1K+ | 04:20 |
| 89 | 知念実希人 | 1K+ | 10:20 |
| 90 | 草刈民代 | 1K+ | 13:00 |
| 91 | 辰己涼介 | 1K+ | 04:40 |
| 92 | 飯窪春菜 | 1K+ | 13:10 |
| 93 | 高橋留美子 | 1K+ | 12:20 |
| 94 | 黒田エイミ | 1K+ | 15:30 |
| 95 | 21 | 500+ | 00:40 |
| 96 | flamengo | 500+ | 20:00 |
| 97 | his | 500+ | 02:50 |
| 98 | india vs south africa | 500+ | 14:40 |
| 99 | oda | 500+ | 00:10 |
| 100 | povo | 500+ | 13:50 |
| 101 | wild terra 2: new lands | 500+ | 07:10 |
| 102 | xsmb | 500+ | 12:20 |
| 103 | お正月 | 500+ | 01:20 |
| 104 | かわいいブック | 500+ | 11:20 |
| 105 | ちびまる子ちゃんおどるポンポコリン | 500+ | 23:30 |
| 106 | ちょっとだけエスパー 考察 | 500+ | 12:30 |
| 107 | ぽかぽか | 500+ | 04:20 |
| 108 | わたなべ麻衣 | 500+ | 13:20 |
| 109 | アスクルアスクル 株価 | 500+ | 23:10 |
| 110 | エプスタイン | 500+ | 02:50 |
| 111 | ガソリン価格ガソリン | 500+ | 07:20 |
| 112 | コパ・デル・レイ | 500+ | 22:00 |
| 113 | ゴゴスマ石井亮次 | 500+ | 07:10 |
| 114 | ゴールドシップ | 500+ | 12:20 |
| 115 | セミコンジャパンセミコン, 太陽ホールディングス | 500+ | 00:10 |
| 116 | ダスキン | 500+ | 12:30 |
| 117 | トマト銀行sbi新生銀行 | 500+ | 23:30 |
| 118 | パリサンジェルマン | 500+ | 21:20 |
| 119 | ヒコロヒー | 500+ | 14:30 |
| 120 | プリンセス天功 | 500+ | 14:20 |
| 121 | マコーレカルキンホームアローン | 500+ | 13:50 |
| 122 | ミャクミャク | 500+ | 23:30 |
| 123 | ユーネクスト | 500+ | 10:50 |
| 124 | レネサンティアゴ | 500+ | 11:40 |
| 125 | ロヒンギャロヒンギャ難民 | 500+ | 15:30 |
| 126 | ワイルドスピード | 500+ | 00:10 |
| 127 | 三時のヒロイン3時のヒロイン | 500+ | 13:20 |
| 128 | 井上梨名 | 500+ | 13:10 |
| 129 | 伊藤聡子hkt48 メンバー | 500+ | 04:20 |
| 130 | 倍賞千恵子 | 500+ | 05:30 |
| 131 | 半導体半導体不足 | 500+ | 23:10 |
| 132 | 南武線 | 500+ | 22:20 |
| 133 | 吉田鋼太郎八木莉可子, ファミリーマート | 500+ | 22:40 |
| 134 | 名探偵津田 キャスト | 500+ | 15:00 |
| 135 | 国土交通省 | 500+ | 07:50 |
| 136 | 地震 備え地震の備え, 地震備え | 500+ | 01:00 |
| 137 | 埼玉鴨場鴨場接待, 愛子さま | 500+ | 09:20 |
| 138 | 山根永遠 | 500+ | 05:20 |
| 139 | 川口春奈 | 500+ | 23:40 |
| 140 | 日銀政策決定会合 | 500+ | 00:30 |
| 141 | 有吉の壁 | 500+ | 12:30 |
| 142 | 松本人志 | 500+ | 12:50 |
| 143 | 板橋区幸町 | 500+ | 00:20 |
| 144 | 桐谷美玲 | 500+ | 09:30 |
| 145 | 桑原拓 | 500+ | 02:20 |
| 146 | 武豊 | 500+ | 12:30 |
| 147 | 江田島 | 500+ | 14:10 |
| 148 | 河合奈保子 | 500+ | 05:50 |
| 149 | 浜辺美波 | 500+ | 14:50 |
| 150 | 海底ケーブル | 500+ | 15:20 |
| 151 | 登坂絵莉 | 500+ | 13:10 |
| 152 | 磯山さやか 結婚 | 500+ | 04:20 |
| 153 | 神田愛花 | 500+ | 04:30 |
| 154 | 紺野和也 | 500+ | 05:50 |
| 155 | 藤本万梨乃 | 500+ | 23:30 |
| 156 | 辻希美 | 500+ | 05:40 |
| 157 | 野村勇 | 500+ | 23:10 |
| 158 | 鈴木愛理 | 500+ | 12:00 |
| 159 | 長濱ねる | 500+ | 11:50 |
| 160 | 髙部瑛斗 | 500+ | 11:40 |
| 161 | 2026 | 200+ | 01:30 |
| 162 | atletico baleares vs atlético madrid | 200+ | 21:50 |
| 163 | câu lạc bộ bóng đá talavera đấu với real madrid | 200+ | 22:50 |
| 164 | m3 | 200+ | 11:00 |
| 165 | man city đấu với brentford | 200+ | 22:30 |
| 166 | newcastle vs fulham | 200+ | 23:10 |
| 167 | nvidia | 200+ | 18:20 |
| 168 | paypayドーム 座席 | 200+ | 11:00 |
| 169 | shinee キー | 200+ | 07:50 |
| 170 | vix指数 | 200+ | 21:10 |
| 171 | zoom 障害 | 200+ | 02:20 |
| 172 | ぽかぽか ゲスト | 200+ | 04:40 |
| 173 | よるのブランチ | 200+ | 16:20 |
| 174 | エドシーラン | 200+ | 12:30 |
| 175 | カーリング ミックスダブルス 速報 | 200+ | 23:10 |
| 176 | キタサンブラック | 200+ | 12:50 |
| 177 | クロアチア | 200+ | 12:40 |
| 178 | サブスク | 200+ | 23:20 |
| 179 | ジェームズキャメロンアバター 映画 | 200+ | 22:40 |
| 180 | ジャンプフェスタジャンプフェスタ 2026 | 200+ | 04:40 |
| 181 | タイミー 株価 | 200+ | 14:40 |
| 182 | ダナン | 200+ | 02:50 |
| 183 | テキサス | 200+ | 14:00 |
| 184 | テキサス州 | 200+ | 14:00 |
| 185 | ナルティーク | 200+ | 23:20 |
| 186 | バカリズム | 200+ | 14:20 |
| 187 | バングラデシュ | 200+ | 15:40 |
| 188 | ファーストリテイリング | 200+ | 15:30 |
| 189 | フォールアウト | 200+ | 10:30 |
| 190 | マライアキャリー | 200+ | 02:30 |
| 191 | ミスフィンランド つり目 | 200+ | 08:30 |
| 192 | ミャンマー | 200+ | 15:30 |
| 193 | ユーリ阿久井政悟 | 200+ | 10:40 |
| 194 | ラパルフェ | 200+ | 15:30 |
| 195 | リファ | 200+ | 18:20 |
| 196 | レゾナック | 200+ | 14:20 |
| 197 | レーザー照射 | 200+ | 08:00 |
| 198 | 不二越 | 200+ | 05:00 |
| 199 | 世界くらべてみたら | 200+ | 12:50 |
| 200 | 京王線 | 200+ | 22:40 |
Browse by month
Data source: Google Trends. Volumes are Google's rounded minimums.