Trending in Japan
October 29, 2025
The top trending search in Japan on October 29, 2025 was "日本シリーズ", with 100K+ searches, ahead of "ドジャース" and "柴田淳".
Need what is trending in Japan right now, or interest over time for your own keywords? Run the Google Trends Scraper on Apify →
| # | Search | Volume | Started (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本シリーズ山川穂高, 阪神, 日本シリーズ 速報, 福岡ソフトバンクホークス 対 阪神タイガース | 100K+ | 11:10 |
| 2 | ドジャーストライネン, ドジャース ブルージェイズ ワールドシリーズ速報, ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア, アンソニー・バンダ | 50K+ | 04:20 |
| 3 | 柴田淳 | 50K+ | 12:10 |
| 4 | azurem365, microsoft 365, office365, 365 | 20K+ | 17:30 |
| 5 | エルグランド新型エルグランド, エルグランド 新型, 日産 新型エルグランド, 日産 | 20K+ | 01:10 |
| 6 | リヴァプール 対 クリスタル・パレスリバプール, リヴァプール, アーセナル, クリスタルパレス | 20K+ | 19:50 |
| 7 | ワッキーワッキー 現在, ワッキー がん | 20K+ | 13:20 |
| 8 | 私立高校無償化高校無償化 | 20K+ | 20:10 |
| 9 | 鬼滅 入場特典鬼滅の刃 無限城編 入場者特典 | 20K+ | 12:30 |
| 10 | scsk住友商事, scsk 株価, scsk 住友商事, 住友商事 scsk | 10K+ | 06:10 |
| 11 | アーセナル 対 ブライトンカラバオカップ 放送, ブライトン | 10K+ | 20:00 |
| 12 | カウントダウンジャパンcdj, カウントダウンジャパン 2025, countdown japan | 10K+ | 04:30 |
| 13 | シャドバ デッキシャドバ 最強 | 10K+ | 11:00 |
| 14 | スタバ 福袋スタバ 福袋 2026, スタバ福袋, 福袋2026, スターバックス 福袋 | 10K+ | 03:00 |
| 15 | ハロウィンジャンボ宝くじハロウィン, 宝くじ当選番号, 宝くじ当選 | 10K+ | 05:20 |
| 16 | ハロウィーン渋谷 ハロウィン | 10K+ | 17:10 |
| 17 | 三浦祐太朗山口百恵, 三浦友和 | 10K+ | 04:50 |
| 18 | 三角チョコパイ ティラミス三角チョコパイ | 10K+ | 22:50 |
| 19 | 内閣人事 自民幹事長 懸念 | 10K+ | 02:00 |
| 20 | 天皇皇后両陛下武豊 奥さん | 10K+ | 02:10 |
| 21 | 岡田准一ニノなのに, 伊藤英明, 岡田准一 玉木宏 | 10K+ | 14:10 |
| 22 | 日銀日銀 金融政策決定会合, 日銀 利上げ, 日本銀行, 植田総裁 | 10K+ | 23:40 |
| 23 | 濱田海人 | 10K+ | 03:50 |
| 24 | 畠世周高橋遥人, 柳田悠岐, 阪神 畠, 髙橋遥人 | 10K+ | 11:30 |
| 25 | 相棒 加藤清史郎相棒, 相棒 キャスト, 水谷豊, 寺脇康文 | 10K+ | 13:00 |
| 26 | 竹野内豊黒柳徹子, ジローラモ | 10K+ | 15:30 |
| 27 | 議員定数削減 | 10K+ | 16:00 |
| 28 | bリーグ千葉ジェッツ | 5K+ | 11:40 |
| 29 | nhk one | 5K+ | 01:00 |
| 30 | ウォリアーズ 対 クリッパーズwarriors vs clippers | 5K+ | 03:20 |
| 31 | エヌビディア株価エヌビディア 株価, nvda 株価 | 5K+ | 15:10 |
| 32 | ナント 対 モナコ | 5K+ | 21:10 |
| 33 | レストラン優美堂優美堂 沖縄, 沖縄 修学旅行 食中毒, 糸満市 レストラン, o157 | 5K+ | 12:20 |
| 34 | レモン彗星 現在レモン彗星 観測, オリオン座流星群 レモン彗星, レモン彗星 オリオン座流星群, レモン彗星 方角 | 5K+ | 09:20 |
| 35 | 二宮和也 | 5K+ | 13:30 |
| 36 | 兵庫県知事定例会見 中止 | 5K+ | 14:00 |
| 37 | 南北線目黒線 | 5K+ | 01:10 |
| 38 | 参政党 国旗損壊罪 | 5K+ | 06:30 |
| 39 | 国立競技場櫻坂, 国立競技場 ライブ | 5K+ | 12:30 |
| 40 | 大竹耕太郎野球 日本シリーズ, 予告先発, 阪神対ソフトバンク, 日本シリーズ 予告先発 | 5K+ | 14:00 |
| 41 | 宇田川優希宇田川 | 5K+ | 05:30 |
| 42 | 山田涼介ズートピア2, ズートピア | 5K+ | 13:50 |
| 43 | 山田遥楓柴田大地, 徳山一翔, 山崎剛, 小孫竜二 | 5K+ | 05:00 |
| 44 | 恒星間天体 3i/atlas3i アトラス | 5K+ | 18:10 |
| 45 | 日本シリーズ 放送阪神戦, 柳町達, 阪神タイガース 速報, 柳町 | 5K+ | 10:20 |
| 46 | 暫定税率ガソリン暫定税率とは, 暫定税率廃止, ガソリン税, ガソリン暫定税率 | 5K+ | 14:20 |
| 47 | 林佑美衆議院議員林佑美衆院議員 | 5K+ | 17:40 |
| 48 | 水曜日のダウンタウン | 5K+ | 13:50 |
| 49 | 渡邉美穂 | 5K+ | 11:10 |
| 50 | 知念里奈 | 5K+ | 13:50 |
| 51 | 石井大智阪神 石井, 阪神 石井大智, 石井 阪神, 阪神石井 | 5K+ | 13:20 |
| 52 | 米中首脳会談習近平, 釜山 | 5K+ | 22:10 |
| 53 | 野村勇赤星憲広, 今宮健太 | 5K+ | 11:00 |
| 54 | amazon prime videoprime video | 2K+ | 01:00 |
| 55 | a千葉 対 a東京bリーグ 順位, アルバルク東京 | 2K+ | 11:20 |
| 56 | df-61df―61 | 2K+ | 11:10 |
| 57 | frbfomc 10月, frb 利下げ, fomc 利下げ, 利下げ | 2K+ | 20:20 |
| 58 | halloween | 2K+ | 16:20 |
| 59 | japan mobility show 2025byd | 2K+ | 01:50 |
| 60 | liverpool vs crystal palaceefl cup, liverpool, carabao cup | 2K+ | 21:20 |
| 61 | milk | 2K+ | 13:30 |
| 62 | mufgスタジアム | 2K+ | 12:50 |
| 63 | nhk | 2K+ | 01:20 |
| 64 | outlook | 2K+ | 18:50 |
| 65 | とと姉ちゃん | 2K+ | 04:40 |
| 66 | アルファード | 2K+ | 04:40 |
| 67 | ウクライナ軍 | 2K+ | 14:00 |
| 68 | ウルブス 対 チェルシー | 2K+ | 20:10 |
| 69 | エスケープ | 2K+ | 15:10 |
| 70 | エスケープそれは誘拐のはずだった影山優佳 | 2K+ | 14:20 |
| 71 | エンリケ・ヘルナンデスキケヘルナンデス, mlbライブ | 2K+ | 01:50 |
| 72 | キンタロー 高市キンタロー。, 清水ミチコ 高市早苗 | 2K+ | 12:10 |
| 73 | ケルン 対 バイエルン | 2K+ | 21:10 |
| 74 | コペンk-open | 2K+ | 03:20 |
| 75 | シェーン・ビーバーシェーンビーバー, ビーバー ブルージェイズ | 2K+ | 01:10 |
| 76 | シドニースウィーニーシドニー・スウィーニー | 2K+ | 22:30 |
| 77 | シャドバビヨンドシャドバ 新弾, シャドウバースビヨンド | 2K+ | 09:40 |
| 78 | スウォンジー 対 マンcマンチェスターシティ | 2K+ | 21:00 |
| 79 | スダリオ剛 | 2K+ | 14:00 |
| 80 | セルティック 対 フォルカーク | 2K+ | 21:40 |
| 81 | ソフトバンク 大津大津 ソフトバンク, 日本シリーズ 配信, 大津, ソフトバンク大津 | 2K+ | 10:30 |
| 82 | ダイハツ 軽自動車コペン 新型 | 2K+ | 22:50 |
| 83 | ドラクエ1&2 攻略 | 2K+ | 17:00 |
| 84 | ドル円為替 ドル円, 為替, 1ドル 円, 米ドル | 2K+ | 23:10 |
| 85 | ニューカッスル 対 トッテナムトッテナム | 2K+ | 20:30 |
| 86 | バルーンフェスタ佐賀バルーンフェスタ 2025, 佐賀 バルーンフェスタ | 2K+ | 11:20 |
| 87 | フジクラ 株価フジクラ株価 | 2K+ | 01:30 |
| 88 | ペッパーランチ | 2K+ | 10:20 |
| 89 | ホルマリンホルマリン漬け, 渋谷区元代々木町 | 2K+ | 15:00 |
| 90 | ミルク | 2K+ | 13:30 |
| 91 | ロリアン 対 パリsg | 2K+ | 18:40 |
| 92 | ロードデルレイ | 2K+ | 04:00 |
| 93 | ローマ 対 パルマ | 2K+ | 18:00 |
| 94 | 三河 対 琉球 | 2K+ | 10:50 |
| 95 | 佐藤輝明松本裕樹 | 2K+ | 11:30 |
| 96 | 前川右京 | 2K+ | 10:20 |
| 97 | 加藤ローサ上田晋也 | 2K+ | 13:50 |
| 98 | 周東佑京 | 2K+ | 13:20 |
| 99 | 大山悠輔阪神 大山 | 2K+ | 10:40 |
| 100 | 大川橋蔵 | 2K+ | 23:50 |
| 101 | 大田泰示若林晃弘, 吉川大幾, 橋上秀樹 | 2K+ | 02:00 |
| 102 | 大谷速報ドジャース結果, ドジャースライブ, 大谷 速報 | 2K+ | 04:10 |
| 103 | 大野雄大日本シリーズ 解説 | 2K+ | 10:10 |
| 104 | 小泉八雲 | 2K+ | 00:10 |
| 105 | 山口もえ山口もえ 子供, 田中裕二 | 2K+ | 13:50 |
| 106 | 平場の月井川遥, 堺雅人 | 2K+ | 22:00 |
| 107 | 日本シリーズ 2025ソフトバンク 野球 | 2K+ | 12:10 |
| 108 | 木村カエラ | 2K+ | 00:20 |
| 109 | 東京モビリティモーターショー 2025, トヨタ センチュリー, ジャパン モビリティ ショー, 豊田章男 | 2K+ | 23:00 |
| 110 | 森香澄 | 2K+ | 16:50 |
| 111 | 若槻千夏 | 2K+ | 14:00 |
| 112 | 赤湯小学校 | 2K+ | 03:20 |
| 113 | 近藤健介桐敷拓馬, ソフトバンク 近藤, hanshin vs softbank | 2K+ | 12:10 |
| 114 | 酒井美紀 | 2K+ | 14:00 |
| 115 | 鈴木保奈美 | 2K+ | 11:00 |
| 116 | 門脇麦川添野愛 | 2K+ | 08:10 |
| 117 | 高梨沙羅 | 2K+ | 13:50 |
| 118 | 高石あかりさとうほなみ, トミー バストウ | 2K+ | 12:30 |
| 119 | ainvda | 1K+ | 23:30 |
| 120 | aidgap | 1K+ | 06:50 |
| 121 | arsenal vs brighton | 1K+ | 21:20 |
| 122 | dodgers vs blue jays | 1K+ | 01:40 |
| 123 | india vs australiaindia national cricket team vs australian men’s cricket team match scorecard, aus vs ind | 1K+ | 09:30 |
| 124 | necnec 株価 | 1K+ | 08:10 |
| 125 | xsmb | 1K+ | 12:30 |
| 126 | ばけばけ 小泉八雲ラフカディオハーン | 1K+ | 00:00 |
| 127 | アンソロピック | 1K+ | 14:40 |
| 128 | イクサガミイクサガミ キャスト | 1K+ | 13:50 |
| 129 | インテル 対 フィオレンティーナ | 1K+ | 22:00 |
| 130 | ウマ娘 新シナリオ 攻略ゆこま温泉郷 | 1K+ | 12:40 |
| 131 | ゲレーロjr | 1K+ | 02:00 |
| 132 | サスケ | 1K+ | 16:10 |
| 133 | サンダー 対 キングス | 1K+ | 01:40 |
| 134 | スバル | 1K+ | 04:40 |
| 135 | ソフトバンク 株価 | 1K+ | 02:40 |
| 136 | タイガース | 1K+ | 11:40 |
| 137 | チキチキン | 1K+ | 10:10 |
| 138 | ディズニープラス | 1K+ | 15:30 |
| 139 | デュッセルドルフ 対 フライブルク | 1K+ | 21:40 |
| 140 | トライアル | 1K+ | 10:30 |
| 141 | トランプ 韓国トランプ 日程 | 1K+ | 02:40 |
| 142 | ドリスドリス 阪神 | 1K+ | 12:40 |
| 143 | バブアー リーバイスリーバイス バブアー | 1K+ | 14:30 |
| 144 | ヒコロヒー | 1K+ | 11:40 |
| 145 | フェンタニル | 1K+ | 00:40 |
| 146 | ベトナムベトナム 雨 | 1K+ | 07:10 |
| 147 | マイクロソフト 株価マイクロソフト株価 | 1K+ | 21:00 |
| 148 | マインツ 対 シュトゥットガルトポカール | 1K+ | 18:00 |
| 149 | ミスド 新作 | 1K+ | 04:20 |
| 150 | メジャーリーグ ワールドシリーズmlb 中継 | 1K+ | 04:10 |
| 151 | ユヴェントス 対 ウディネーゼ | 1K+ | 18:20 |
| 152 | レクサスレクサスls | 1K+ | 12:00 |
| 153 | 三浦貴大三浦 貴大 | 1K+ | 05:10 |
| 154 | 仙石線 | 1K+ | 07:50 |
| 155 | 八幡愛 | 1K+ | 05:50 |
| 156 | 内川聖一 | 1K+ | 10:30 |
| 157 | 円井わん | 1K+ | 13:10 |
| 158 | 吉岡里帆 | 1K+ | 18:10 |
| 159 | 多摩川競艇 | 1K+ | 02:20 |
| 160 | 小倉優子 | 1K+ | 14:00 |
| 161 | 日本文化 | 1K+ | 01:00 |
| 162 | 杉尾秀哉小野田大臣 | 1K+ | 06:50 |
| 163 | 東京エレクトロン 株価 | 1K+ | 03:50 |
| 164 | 栗原陵矢阪神タイガース 対 福岡ソフトバンクホークス 試合 選手データ | 1K+ | 11:40 |
| 165 | 浜田敬子ふかわりょう | 1K+ | 03:10 |
| 166 | 渡哲也舘ひろし | 1K+ | 02:10 |
| 167 | 爆弾低気圧 | 1K+ | 01:00 |
| 168 | 神田愛花 | 1K+ | 04:40 |
| 169 | 箱根 | 1K+ | 04:10 |
| 170 | 肉の日肉の日 キャンペーン | 1K+ | 00:20 |
| 171 | 藤井皓哉ソフトバンク 藤井 | 1K+ | 12:20 |
| 172 | 近本光司 | 1K+ | 11:50 |
| 173 | 近藤真彦 | 1K+ | 05:20 |
| 174 | 阪神 スタメン予告先発, 日本シリーズ 予告先発 | 1K+ | 09:40 |
| 175 | 飯島直子 | 1K+ | 11:30 |
| 176 | 高木美帆 | 1K+ | 13:50 |
| 177 | 10月30日 | 500+ | 23:10 |
| 178 | byd 軽自動車電気自動車 | 500+ | 10:30 |
| 179 | scoグループ | 500+ | 16:50 |
| 180 | swansea vs man city | 500+ | 22:00 |
| 181 | u17 女子ワールドカップ | 500+ | 20:10 |
| 182 | wolves vs chelsea | 500+ | 21:50 |
| 183 | z900rs | 500+ | 05:30 |
| 184 | できるgoogle notebooklm 可能性は無限大! 自分専用aiノート活用法 | 500+ | 22:10 |
| 185 | ぽかぽか ゲスト | 500+ | 04:50 |
| 186 | みちのく有料道路 | 500+ | 00:40 |
| 187 | みちょぱ | 500+ | 13:30 |
| 188 | ららぽーとtokyo-bayららぽーと | 500+ | 15:00 |
| 189 | らんまん浜辺美波 | 500+ | 12:00 |
| 190 | りんたろー | 500+ | 13:20 |
| 191 | アスクル 復旧 | 500+ | 02:00 |
| 192 | アルティーリ千葉 | 500+ | 13:10 |
| 193 | アルファベット株価アルファベット | 500+ | 21:10 |
| 194 | イムラ運送 | 500+ | 03:50 |
| 195 | ウィザーズ 対 シクサーズ | 500+ | 00:00 |
| 196 | エドマンエドマン ドジャース | 500+ | 01:40 |
| 197 | カゴメ 株価nec | 500+ | 23:20 |
| 198 | クロマティ | 500+ | 13:40 |
| 199 | サンリオ | 500+ | 02:10 |
| 200 | ジョゼップ・マルティネストピックス | 500+ | 08:10 |
Browse by month
Data source: Google Trends. Volumes are Google's rounded minimums.