Trending in Italy
June 13, 2025
The top trending search in Italy on June 13, 2025 was "israele", with 100K+ searches, ahead of "andrea delogu" and "gerusalemme".
| # | Search | Volume | Started (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | israeleisraele attacca iran, attacco israele iran, ansa, guerra israele iran | 100K+ | 01:50 |
| 2 | andrea delogutim summer hits 2025 scaletta, tim summer hits 2025, achille lauro, tim summer hits | 20K+ | 20:30 |
| 3 | gerusalemmeguerra iran israele, telaviv, iran e israele, israele e iran | 20K+ | 20:10 |
| 4 | newsiran news, netanyahu, israel, israel iran | 20K+ | 05:00 |
| 5 | rexal fordomicidio villa pamphili, notizie oggi, chi l'ha visto, villa pamphili cadaveri | 20K+ | 14:50 |
| 6 | superenalotto 13 giugno 2025estrazione superenalotto, estrazione lotto oggi, estrazioni superenalotto, estrazione superenalotto 13 giugno 2025 | 20K+ | 20:40 |
| 7 | cantu basketcantù - rbr, cantu rimini, cantu, pallacanestro cantù | 10K+ | 20:30 |
| 8 | carlo acutiscarlo acutis pier giorgio frassati, carlo acutis papa leone, carlo acutis e pier giorgio frassati, concistoro papa leone xiv | 10K+ | 10:50 |
| 9 | franzo grande stevensavvocato franzo grande stevens, grande stevens | 10K+ | 13:20 |
| 10 | maria rosaria bocciala repubblica | 10K+ | 07:20 |
| 11 | mondiale per clubcalendario mondiale per club, mondiali per club, quando inizia il mondiale per club, mondiale per club calendario | 10K+ | 20:40 |
| 12 | mossadiron dome, ayatollah, news iran, tel aviv news | 10K+ | 11:20 |
| 13 | 13 giugno santo13 giugno, venerdi 13, venerdì 13, oroscopo oggi paolo fox capricorno | 5K+ | 00:00 |
| 14 | alessandra amorosoalessandra amoroso incinta, amoroso, amoroso incinta | 5K+ | 23:30 |
| 15 | alfredino rampifranca rampi, alfredino, vermicino, vermicino tragedia | 5K+ | 21:40 |
| 16 | elisabetta cocciarettococciaretto, libema open, suzan lamens, cocciaretto oggi | 5K+ | 15:00 |
| 17 | enrico varrialevarriale | 5K+ | 18:40 |
| 18 | giro del delfinatopogacar, giro del delfinato oggi, delfinato, delfinato oggi | 5K+ | 16:30 |
| 19 | ilaria bugettiprato, notizie di prato, ilaria bugetti partito, sindaca di prato | 5K+ | 11:50 |
| 20 | luca marianuccimarianucci | 5K+ | 19:40 |
| 21 | santo del giorno | 5K+ | 00:40 |
| 22 | santo di oggibuon venerdi 13 giugno, santo del giorno 13 giugno 2025, il santo di oggi, buon venerdì 13 giugno | 5K+ | 06:30 |
| 23 | anna | 2K+ | 22:00 |
| 24 | australia vs south africa | 2K+ | 12:10 |
| 25 | blatte volantiblatte volanti roma | 2K+ | 20:50 |
| 26 | chantal tonello | 2K+ | 20:30 |
| 27 | cnn | 2K+ | 02:30 |
| 28 | gp canadagp canada orari, f1 canada, fp2 canada, fp1 canada | 2K+ | 18:50 |
| 29 | guerraansa ultime notizie | 2K+ | 04:50 |
| 30 | internet servicedowndetector, google meet, cloudflare, google down | 2K+ | 04:50 |
| 31 | laura santi | 2K+ | 20:40 |
| 32 | lookmanlookman napoli | 2K+ | 23:40 |
| 33 | luca nardifrancesco passaro, andrea pellegrino | 2K+ | 18:30 |
| 34 | marco mengoni sto bene al maremarco mengoni | 2K+ | 12:30 |
| 35 | mastantuono | 2K+ | 15:40 |
| 36 | pier giorgio frassati | 2K+ | 11:20 |
| 37 | pride roma 2025pride roma, rose villain, gay pride roma 2025 | 2K+ | 19:40 |
| 38 | roberto benigniil sogno benigni | 2K+ | 21:40 |
| 39 | san antonio | 2K+ | 00:30 |
| 40 | scaletta concerto moda san siroscaletta moda san siro, modà, scaletta concerto moda 2025, scaletta modà san siro 2025 | 2K+ | 00:10 |
| 41 | skytg24 | 2K+ | 04:50 |
| 42 | taylor fritz | 2K+ | 13:10 |
| 43 | unimi | 2K+ | 10:30 |
| 44 | unitocristina prandi | 2K+ | 09:10 |
| 45 | adnkronos | 1K+ | 04:50 |
| 46 | arianna montefiori | 1K+ | 15:30 |
| 47 | bezos | 1K+ | 15:40 |
| 48 | dakhla | 1K+ | 11:30 |
| 49 | emma raducanuraducanu | 1K+ | 18:10 |
| 50 | eric dane | 1K+ | 16:20 |
| 51 | fedez | 1K+ | 23:00 |
| 52 | fedez e claraclara soccini, clara e fedez | 1K+ | 23:00 |
| 53 | filippo piccolottoincidente pedemontana oggi | 1K+ | 20:10 |
| 54 | fortaleza - santos | 1K+ | 00:10 |
| 55 | ghali | 1K+ | 23:30 |
| 56 | halle | 1K+ | 14:50 |
| 57 | insubriauniversità insubria | 1K+ | 20:50 |
| 58 | kennedy | 1K+ | 19:40 |
| 59 | loftus cheek | 1K+ | 14:10 |
| 60 | moira orfeilara orfei, brigitta boccoli | 1K+ | 14:30 |
| 61 | monteleone | 1K+ | 18:30 |
| 62 | obamabarack obama | 1K+ | 19:40 |
| 63 | openus open golf | 1K+ | 06:30 |
| 64 | ostuni | 1K+ | 13:10 |
| 65 | porto cesareo | 1K+ | 14:10 |
| 66 | rai news 24ascolti tv mercoledì 11 giugno, ascolti tv mercoledì, ascolti tv dati auditel ieri | 1K+ | 08:30 |
| 67 | raz degan | 1K+ | 14:50 |
| 68 | ringthe ring | 1K+ | 21:10 |
| 69 | sant antonio padovail santo del giorno | 1K+ | 00:50 |
| 70 | sbksbk oggi | 1K+ | 12:20 |
| 71 | sondaggi politici | 1K+ | 20:50 |
| 72 | striscia di gazaegitto | 1K+ | 20:50 |
| 73 | torremaggiore | 1K+ | 00:40 |
| 74 | abbonamenti as romaasroma | 500+ | 13:10 |
| 75 | acaro scabbia | 500+ | 14:40 |
| 76 | agi | 500+ | 06:10 |
| 77 | alberto aquilaniaquilani | 500+ | 07:00 |
| 78 | anisimovaemma navarro | 500+ | 20:40 |
| 79 | aquilani allenatore | 500+ | 11:20 |
| 80 | biella | 500+ | 15:40 |
| 81 | bonus bollette 200 euro | 500+ | 16:00 |
| 82 | bresh | 500+ | 23:10 |
| 83 | cipro | 500+ | 22:40 |
| 84 | city hall | 500+ | 17:40 |
| 85 | crediti scolastici 2025 | 500+ | 13:40 |
| 86 | de cuyper | 500+ | 17:00 |
| 87 | domenica in | 500+ | 14:00 |
| 88 | dubai | 500+ | 20:50 |
| 89 | ederson | 500+ | 23:40 |
| 90 | eni azioniazioni eni | 500+ | 09:20 |
| 91 | fiorella mannoia | 500+ | 23:20 |
| 92 | flu shots | 500+ | 07:10 |
| 93 | gaza | 500+ | 07:00 |
| 94 | immunizations | 500+ | 07:10 |
| 95 | la forza di una donna | 500+ | 15:30 |
| 96 | luigi brunoandrea delogu fidanzato | 500+ | 22:40 |
| 97 | medvedev | 500+ | 17:10 |
| 98 | michael b jordan | 500+ | 22:20 |
| 99 | palestina | 500+ | 07:40 |
| 100 | prezzo petrolio | 500+ | 06:10 |
| 101 | rai news | 500+ | 23:10 |
| 102 | rainews24 | 500+ | 06:10 |
| 103 | ricorso salernitana | 500+ | 15:50 |
| 104 | sabrina salerno | 500+ | 21:30 |
| 105 | taremi | 500+ | 22:20 |
| 106 | vaccinations | 500+ | 07:10 |
| 107 | vaccines | 500+ | 07:10 |
| 108 | versilia | 500+ | 20:40 |
| 109 | yann sommerkuzma | 500+ | 08:20 |
| 110 | affari tuoi | 200+ | 06:20 |
| 111 | balle spazialiballe spaziali 2 | 200+ | 20:40 |
| 112 | bea storia jesolo | 200+ | 06:50 |
| 113 | bill clinton | 200+ | 19:50 |
| 114 | cable tv | 200+ | 04:50 |
| 115 | calciomercato juve | 200+ | 05:20 |
| 116 | checco zalone | 200+ | 21:00 |
| 117 | clinton | 200+ | 19:50 |
| 118 | covisoc | 200+ | 16:40 |
| 119 | darmian | 200+ | 07:10 |
| 120 | dow jones | 200+ | 21:50 |
| 121 | dusan vlahovic | 200+ | 13:30 |
| 122 | eboli | 200+ | 18:30 |
| 123 | ed sheeran roma | 200+ | 18:40 |
| 124 | emma marrone | 200+ | 23:30 |
| 125 | ferrara | 200+ | 16:50 |
| 126 | franco mastantuono | 200+ | 16:40 |
| 127 | fratoianni | 200+ | 23:40 |
| 128 | ftse mib | 200+ | 09:40 |
| 129 | gilles kepel | 200+ | 13:10 |
| 130 | giordania | 200+ | 08:10 |
| 131 | giovanni galeone | 200+ | 23:40 |
| 132 | groenlandia | 200+ | 01:20 |
| 133 | hamas | 200+ | 21:40 |
| 134 | ilfattoquotidiano | 200+ | 04:50 |
| 135 | irlanda del nord | 200+ | 07:10 |
| 136 | jerusalem post | 200+ | 20:40 |
| 137 | john kennedy | 200+ | 19:50 |
| 138 | la 7 | 200+ | 21:40 |
| 139 | la promessa anticipazioni | 200+ | 23:00 |
| 140 | leonardo azioni | 200+ | 09:40 |
| 141 | libano | 200+ | 14:00 |
| 142 | lilli gruber | 200+ | 21:00 |
| 143 | lincoln | 200+ | 19:50 |
| 144 | luna rossa oggi | 200+ | 23:50 |
| 145 | mandela keita | 200+ | 10:20 |
| 146 | milan allegri | 200+ | 18:00 |
| 147 | nhl | 200+ | 05:30 |
| 148 | olly cantante | 200+ | 22:40 |
| 149 | opelkareilly opelka | 200+ | 17:30 |
| 150 | palmira | 200+ | 16:00 |
| 151 | paolo fox oroscopo oggi | 200+ | 13:50 |
| 152 | peri | 200+ | 12:40 |
| 153 | pesaro | 200+ | 22:30 |
| 154 | pietrasanta | 200+ | 21:00 |
| 155 | pino insegno | 200+ | 19:20 |
| 156 | proroga tasse 2025 | 200+ | 11:00 |
| 157 | radio 105 | 200+ | 21:40 |
| 158 | rai news 24 canale | 200+ | 23:00 |
| 159 | roberto saviano | 200+ | 23:10 |
| 160 | santo oggi | 200+ | 08:00 |
| 161 | siria | 200+ | 21:50 |
| 162 | sky news | 200+ | 08:20 |
| 163 | sto bene al mare mengoni | 200+ | 00:10 |
| 164 | summer mcintosh | 200+ | 07:00 |
| 165 | tagliacozzo | 200+ | 12:50 |
| 166 | tatjana maria | 200+ | 17:10 |
| 167 | titanic | 200+ | 22:00 |
| 168 | unicredit azioni | 200+ | 09:20 |
| 169 | ana | 100+ | 22:00 |
| 170 | battiti live 2025 | 100+ | 22:20 |
| 171 | brad pitt | 100+ | 01:20 |
| 172 | casteddu online | 100+ | 06:00 |
| 173 | covisoc serie c | 100+ | 16:50 |
| 174 | death stranding 2 | 100+ | 22:30 |
| 175 | ferrara spal | 100+ | 21:50 |
| 176 | firenze rocks 2025 | 100+ | 20:20 |
| 177 | fubar | 100+ | 22:40 |
| 178 | green day | 100+ | 18:30 |
| 179 | isabel schnabel | 100+ | 23:20 |
| 180 | kossounou | 100+ | 19:00 |
| 181 | kyrgios | 100+ | 14:50 |
| 182 | michael jordan | 100+ | 19:30 |
| 183 | monica maggioni | 100+ | 21:40 |
| 184 | osimhen napoli | 100+ | 14:40 |
| 185 | paola barale | 100+ | 18:30 |
| 186 | rock in roma | 100+ | 22:40 |
| 187 | sabrina carpenter | 100+ | 00:30 |
| 188 | scadenza imu | 100+ | 08:50 |
| 189 | sherwood festival | 100+ | 20:20 |
| 190 | sky tg24 diretta | 100+ | 08:30 |
| 191 | tagesschau | 100+ | 22:00 |
| 192 | tel aviv | 100+ | 08:50 |
| 193 | the alters | 100+ | 19:40 |
| 194 | vagiannidis | 100+ | 19:30 |
| 195 | ynet | 100+ | 21:10 |
Browse by month
Data source: Google Trends. Volumes are Google's rounded minimums.