Trending in Italy
February 13, 2025
The top trending search in Italy on February 13, 2025 was "porto - roma", with 200K+ searches, ahead of "simon le bon" and "iva zanicchi età".
| # | Search | Volume | Started (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | porto - romaroma porto, porto roma highlights, roma calcio, roma | 200K+ | 20:00 |
| 2 | simon le bonvictoria de angelis, john taylor, simon le bon età, duran duran sanremo 1985 | 200K+ | 16:00 |
| 3 | iva zanicchi etàiva zanicchi, iva zanicchi sanremo, zanicchi, età iva zanicchi | 100K+ | 17:50 |
| 4 | bennatoedoardo bennato età, edoardo bennato sanremo, età edoardo bennato, sono solo canzonette | 50K+ | 20:30 |
| 5 | brignonefederica brignone, brignone oggi, gigante femminile mondiali, gigante femminile | 50K+ | 13:40 |
| 6 | elettra lamborghinielettra lamborghini sanremo, marito elettra lamborghini, elettra lamborghini marito, elettra lamborghini età | 50K+ | 13:10 |
| 7 | ermal metaermal meta sanremo, ermal meta figlia, ermal meta vince sanremo, ermal meta sanremo 2025 | 20K+ | 22:00 |
| 8 | frasi san valentinosan valentino immagini, auguri di san valentino, immagini san valentino, buon venerdi 14 febbraio | 20K+ | 12:10 |
| 9 | gue pequenosottotono, joshua sanremo, shablo sanremo, guè | 20K+ | 22:00 |
| 10 | massimo ranieri occhiomassimo ranieri età, occhio massimo ranieri, quanti anni ha massimo ranieri, ranieri massimo | 20K+ | 21:30 |
| 11 | miriam leone sanremomiriam leone marito, miriam leone miss italia, oriana fallaci, paolo carullo | 20K+ | 20:50 |
| 12 | monacoattentato monaco di baviera, monaco di baviera, attentato a monaco, attentato germania | 20K+ | 11:30 |
| 13 | quanto costa un biglietto per sanremocachet carlo conti sanremo, biglietti sanremo 2025, costo biglietto sanremo, quanto guadagna carlo conti a sanremo | 20K+ | 20:40 |
| 14 | scaletta quarta serata sanremo 2025cover sanremo, scaletta sanremo quarta serata, sanremo quarta serata scaletta, sanremo scaletta quarta serata | 20K+ | 19:50 |
| 15 | teatro patologicoteatro patologico sanremo, dario d'ambrosi, il teatro patologico, dario dambrosi | 20K+ | 20:40 |
| 16 | vincitore sanremo giovani 2025chi ha vinto sanremo giovani, andrea settembre, sanremo giovani, sanremo giovani 2025 vincitore | 20K+ | 21:20 |
| 17 | amerigo vespucciamerigo vespucci nave, nave amerigo vespucci, amerigo vespucci venezia 2025 | 10K+ | 20:30 |
| 18 | az - galatasaraygalatasaray, az galatasaray, muslera | 10K+ | 20:00 |
| 19 | brunori sas figlial'albero delle noci testo, brunori sas l albero delle noci, l'albero delle noci, brunori sas canzoni | 10K+ | 21:00 |
| 20 | dybalainfortunio dybala, infortunio dybala roma porto, dybala infortunio, dybala roma | 10K+ | 21:40 |
| 21 | isola d'elbaelba, portoferraio, nubifragio elba, alluvione isola d'elba | 10K+ | 19:40 |
| 22 | katia follesa malattiakatia follesa sanremo, katia follesa marito, follesa sanremo, marito katia follesa | 10K+ | 21:10 |
| 23 | luca luccifedez indagato, fedez intercettazioni | 10K+ | 13:20 |
| 24 | mare fuoritrailer mare fuori 5, mare fuori 5, maria esposito, mare fuori 5 cast | 10K+ | 22:00 |
| 25 | miriam leone altezzaaltezza miriam leone, quanto è alta miriam leone | 10K+ | 20:20 |
| 26 | nuovi giudici corte costituzionalealessandra sandulli corte costituzionale, roberto cassinelli, massimo luciani, francesco saverio marini | 10K+ | 22:30 |
| 27 | olly cantantebalorda nostalgia, olly amici, olly balorda nostalgia, testo balorda nostalgia | 10K+ | 22:20 |
| 28 | ruganidaniele rugani | 10K+ | 16:40 |
| 29 | samuele parodisamuele parodi sanremo, samuele parodi bambino prodigio | 10K+ | 18:50 |
| 30 | sarah toscano sanremoamarcord, sarah toscano età, sarah toscano amici, amarcord sarah toscano | 10K+ | 21:10 |
| 31 | sciopero mezzi pubblici 14 febbraioatm milano, atm sciopero, sciopero atm 14 febbraio 2025, sciopero milano | 10K+ | 21:00 |
| 32 | simon le bon mogliemoglie simon le bon, simon le bon figlie, simon le bon oggi, moglie di simon le bon | 10K+ | 22:30 |
| 33 | al-ahli saudi - al-nassr | 5K+ | 17:40 |
| 34 | andy taylor | 5K+ | 22:30 |
| 35 | avowedavowed recensione | 5K+ | 15:20 |
| 36 | clara mare fuorijacopo neri, cantante clara, clara fidanzato, febbre clara | 5K+ | 20:50 |
| 37 | cobra kaitanner buchanan | 5K+ | 12:20 |
| 38 | cuoricini coma cose testocuoricini testo, geppi cucciari, cuoricini sanremo, testo cuoricini coma cose | 5K+ | 23:00 |
| 39 | daniil medvedev | 5K+ | 19:10 |
| 40 | ema stokholmafedez battito testo, testo canzone fedez, occhi fedez sanremo 2025, testo fedez | 5K+ | 00:50 |
| 41 | fenerbahçe - anderlechtaz alkmaar, mourinho | 5K+ | 17:50 |
| 42 | jazz - lakers | 5K+ | 04:00 |
| 43 | joshua | 5K+ | 22:00 |
| 44 | legge bavaglio meloni | 5K+ | 16:00 |
| 45 | midtjylland - real sociedad | 5K+ | 17:50 |
| 46 | neve a bassa quotaallerta vento | 5K+ | 05:30 |
| 47 | paok - fcsb | 5K+ | 20:00 |
| 48 | rosettiranieri, europa league oggi, rosetti arbitro, arbitro porto roma | 5K+ | 23:30 |
| 49 | tacconi | 5K+ | 11:10 |
| 50 | trapani sharktrapani - trieste, basket coppa italia, trapani trieste basket, pallacanestro trieste | 5K+ | 21:10 |
| 51 | tutta l'italiatutta l'italia canzone, tutta l'italia gabry ponte, sigla sanremo 2025 | 5K+ | 21:20 |
| 52 | al-ahli saudi vs al-nassral nassr, saudi pro league | 2K+ | 18:50 |
| 53 | angelina mango | 2K+ | 21:10 |
| 54 | angelo pisanikatia follesa e angelo pisani, katia follesa figlia | 2K+ | 21:10 |
| 55 | bianca guacceroguaccero | 2K+ | 20:30 |
| 56 | buon giovedi 13 febbraiobuon giovedì 13 febbraio, buongiorno giovedi 13 febbraio, buongiorno 13 febbraio 2025, buongiorno buon giovedì 13 febbraio | 2K+ | 07:10 |
| 57 | caterina balivotony effe fidanzata, balivo | 2K+ | 14:40 |
| 58 | diego schwartzmanargentina open | 2K+ | 15:40 |
| 59 | donald trump putinvladimir putin | 2K+ | 00:20 |
| 60 | donald trump ucrainatrump putin, putin | 2K+ | 09:20 |
| 61 | fabbriconigiulio todrani | 2K+ | 22:10 |
| 62 | federica squarise | 2K+ | 12:50 |
| 63 | francesco silvestremoda kekko, kekko silvestre, kekko moda | 2K+ | 23:10 |
| 64 | gent - betis | 2K+ | 20:10 |
| 65 | holger rune | 2K+ | 23:10 |
| 66 | live nation | 2K+ | 07:50 |
| 67 | livenation | 2K+ | 08:10 |
| 68 | mariasole polliomaria sole | 2K+ | 20:30 |
| 69 | mattia fumagallimattia grande fratello | 2K+ | 23:40 |
| 70 | mavericks - warriors | 2K+ | 05:50 |
| 71 | mimmo lucàmimmo luca | 2K+ | 21:40 |
| 72 | miss fallaci | 2K+ | 21:50 |
| 73 | modàmoda canzone sanremo, non ti dimentico modà testo | 2K+ | 23:20 |
| 74 | moglie carlo conticarlo conti moglie, moglie di carlo conti, carlo conti figlio, carlo conti eta | 2K+ | 21:10 |
| 75 | olly fidanzatafidanzata olly, federico olivieri | 2K+ | 22:20 |
| 76 | ornella vanonivanoni | 2K+ | 23:40 |
| 77 | osimhen | 2K+ | 21:20 |
| 78 | porto vs romatwente bodo glimt | 2K+ | 20:10 |
| 79 | quando finisce sanremo 2025quanti anni ha carlo conti, quando finisce sanremo | 2K+ | 20:20 |
| 80 | rkomi altezzarkomi fidanzata, il ritmo delle cose rkomi, il ritmo delle cose testo, rkomi il ritmo delle cose | 2K+ | 00:00 |
| 81 | roger taylor | 2K+ | 22:30 |
| 82 | se t'innamori muori testotesto canzone noemi, noemi figli, se ti innamori muori, testo noemi sanremo 2025 | 2K+ | 22:10 |
| 83 | sinnerwada | 2K+ | 13:40 |
| 84 | superenalotto 13 febbraio 2025estrazione lotto 13 febbraio 2025, lotto oggi estrazioni oggi, estrazione del lotto del 13 febbraio 2025 | 2K+ | 21:00 |
| 85 | tassottimauro tassotti | 2K+ | 13:10 |
| 86 | terremoto napoliscossa napoli, terremoto campi flegrei | 2K+ | 23:40 |
| 87 | thiele joanjoan thiele chi è, joan thiele fidanzato, joan thiele eco testo | 2K+ | 21:30 |
| 88 | ticketmasterticket master | 2K+ | 08:30 |
| 89 | union sg - ajax | 2K+ | 17:50 |
| 90 | ajax | 1K+ | 19:30 |
| 91 | alessandro gervasi pianoforte sanremobambino prodigio sanremo | 1K+ | 19:10 |
| 92 | alessia marcuzzi | 1K+ | 22:30 |
| 93 | andrea stroppa | 1K+ | 22:10 |
| 94 | antonio padellaro | 1K+ | 16:40 |
| 95 | assegno unico febbraio 2025pagamento assegno unico febbraio 2025 | 1K+ | 05:10 |
| 96 | beppe vessicchio | 1K+ | 21:30 |
| 97 | cachet damiano sanremobambino sanremo, che fine hanno fatto i maneskin, #sanremo2025 | 1K+ | 22:40 |
| 98 | cambiare formazione fantasanremofantasanremo live, fantasanremo seconda serata, bonus fantasanremo 2025 | 1K+ | 07:50 |
| 99 | chi veste miriam leone a sanremomoda sanremo | 1K+ | 21:00 |
| 100 | chiara uomini e donnenuova tronista uomini e donne | 1K+ | 15:40 |
| 101 | coppa italia basket 2025final eight, dmax | 1K+ | 20:30 |
| 102 | costa crociere | 1K+ | 22:00 |
| 103 | delivery | 1K+ | 03:30 |
| 104 | evelina christillinchristillin | 1K+ | 20:50 |
| 105 | fantasanremo puntifantasanremo terza serata, fantasanremo live, punti fantasanremo terza serata | 1K+ | 21:20 |
| 106 | fenerbahçefenerbahce anderlecht | 1K+ | 19:00 |
| 107 | gabriele corsipieraccioni | 1K+ | 20:40 |
| 108 | il paradiso delle signore anticipazioniil paradiso delle signore | 1K+ | 20:50 |
| 109 | incidente tangenziale romaincidente tangenziale roma oggi | 1K+ | 08:20 |
| 110 | jacob elordi | 1K+ | 22:20 |
| 111 | katia follesa | 1K+ | 00:30 |
| 112 | kekko modà | 1K+ | 23:20 |
| 113 | maria alessandra sandulli | 1K+ | 13:30 |
| 114 | massimo morattimoratti | 1K+ | 07:20 |
| 115 | meloni | 1K+ | 14:20 |
| 116 | neutrino | 1K+ | 06:50 |
| 117 | pamela petraroloperche pamela ha abbandonato il gf, pamela petrarolo lascia gf | 1K+ | 23:20 |
| 118 | paqueta | 1K+ | 14:50 |
| 119 | paris fc | 1K+ | 16:40 |
| 120 | playstation plus | 1K+ | 14:40 |
| 121 | rai diretta | 1K+ | 21:00 |
| 122 | rai sportraisport | 1K+ | 13:20 |
| 123 | rai1 | 1K+ | 20:50 |
| 124 | raiplay diretta | 1K+ | 21:00 |
| 125 | rodrigo mora | 1K+ | 21:00 |
| 126 | san valentino 2025 | 1K+ | 06:20 |
| 127 | silvia salis genovasilvia salis | 1K+ | 12:50 |
| 128 | simona marrazzofiglia brunori sas, brunori sas moglie | 1K+ | 21:00 |
| 129 | sixpmmarito rose villain, rose.villain, fuorilegge | 1K+ | 00:10 |
| 130 | vittoria dei maneskin | 1K+ | 22:40 |
| 131 | الطقس غدًا | 1K+ | 20:40 |
| 132 | 5g | 500+ | 01:30 |
| 133 | amatrice | 500+ | 21:30 |
| 134 | anisimova | 500+ | 19:40 |
| 135 | atm milanosciopero atm | 500+ | 08:00 |
| 136 | austria | 500+ | 11:50 |
| 137 | az alkmaar galatasaray | 500+ | 21:10 |
| 138 | bon jovi | 500+ | 22:40 |
| 139 | bulls - pistons | 500+ | 05:00 |
| 140 | byd | 500+ | 21:50 |
| 141 | canale di panama | 500+ | 20:00 |
| 142 | carmine recano | 500+ | 00:50 |
| 143 | clippers - grizzlies | 500+ | 07:20 |
| 144 | clizia gurrado | 500+ | 22:50 |
| 145 | colpa mia londraè colpa mia londra | 500+ | 00:50 |
| 146 | depay | 500+ | 16:40 |
| 147 | esplosione cuneomartiniana po | 500+ | 00:00 |
| 148 | europe | 500+ | 22:30 |
| 149 | federica abbate | 500+ | 21:30 |
| 150 | federica nargidopofestival 2025, selvaggia lucarelli sanremo | 500+ | 01:50 |
| 151 | francesca chillemi | 500+ | 21:50 |
| 152 | francesca sorrentinofrancesca uomini e donne | 500+ | 15:00 |
| 153 | francisco moura | 500+ | 22:30 |
| 154 | germania | 500+ | 19:50 |
| 155 | icardi | 500+ | 21:40 |
| 156 | idrogeno | 500+ | 20:20 |
| 157 | iga świątek | 500+ | 16:10 |
| 158 | irama fidanzata | 500+ | 23:50 |
| 159 | israele | 500+ | 20:10 |
| 160 | kendrick lamar romabiglietti kendrick lamar roma | 500+ | 08:50 |
| 161 | knicks - hawks | 500+ | 06:50 |
| 162 | marco giallini | 500+ | 23:50 |
| 163 | marino bartoletti | 500+ | 21:30 |
| 164 | morandi | 500+ | 21:30 |
| 165 | noemi marito | 500+ | 22:10 |
| 166 | omorodion | 500+ | 21:10 |
| 167 | ostapenko | 500+ | 18:20 |
| 168 | panama | 500+ | 20:00 |
| 169 | panovaaleksandra panova | 500+ | 14:20 |
| 170 | paolo fox oroscopo oggioroscopo 13 febbraio | 500+ | 09:40 |
| 171 | rai radio 2 | 500+ | 21:50 |
| 172 | red canzian | 500+ | 00:10 |
| 173 | reggio calabria | 500+ | 19:40 |
| 174 | rimini todayincendio rimini | 500+ | 07:00 |
| 175 | robbie williams | 500+ | 22:30 |
| 176 | rolling stones | 500+ | 22:40 |
| 177 | roma today | 500+ | 10:00 |
| 178 | rybakina | 500+ | 16:30 |
| 179 | sondaggi politici | 500+ | 17:40 |
| 180 | stefano bollanibollani | 500+ | 20:30 |
| 181 | stefano tacconi | 500+ | 07:20 |
| 182 | supermercato | 500+ | 20:20 |
| 183 | svilar | 500+ | 22:40 |
| 184 | targatocn | 500+ | 00:00 |
| 185 | tortu | 500+ | 22:30 |
| 186 | tremontigiulio tremonti | 500+ | 13:10 |
| 187 | trento - reggiana | 500+ | 18:10 |
| 188 | twente | 500+ | 21:50 |
| 189 | vangelo di oggi 13 febbraio | 500+ | 11:40 |
| 190 | villas boas | 500+ | 22:50 |
| 191 | virginia raffaele | 500+ | 23:10 |
| 192 | willie peyote grazie ma no grazieluca ravenna sanremo, willie peyote grazie ma no grazie testo, testo grazie ma no grazie | 500+ | 00:40 |
| 193 | yulia grande fratelloyulia bruschi | 500+ | 22:20 |
| 194 | zeki çelik | 500+ | 21:50 |
| 195 | alice robinson | 200+ | 14:40 |
| 196 | amanda anisimova | 200+ | 19:50 |
| 197 | angelo mellone | 200+ | 18:30 |
| 198 | argentina opendiego schwartzman | 200+ | 08:00 |
| 199 | avowed metacritic | 200+ | 15:40 |
| 200 | axl rose | 200+ | 22:50 |
Browse by month
Data source: Google Trends. Volumes are Google's rounded minimums.