Trending in Finland
February 2, 2026
The top trending search in Finland on February 2, 2026 was "sää", with 10K+ searches, ahead of "pörssisähkö" and "pörssisähkö hinta".
| # | Search | Volume | Started (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | sää | 10K+ | 05:30 |
| 2 | pörssisähköpörssisähkö nyt, pörssisähkön hinta, sähkön hinta, sähkön hinta nyt | 5K+ | 05:10 |
| 3 | pörssisähkö hintasähkön hinta nyt, pörssisähkön hinta nyt, pörssisähkön hinta huomenna, foreca sää | 5K+ | 14:00 |
| 4 | grammy winners 2026grammy awards 2026, grammy winners, grammy 2026, grammy | 2K+ | 05:40 |
| 5 | marius borg høiby | 1K+ | 13:00 |
| 6 | sähkön tehomaksu | 1K+ | 16:20 |
| 7 | bad bunnygrammys | 500+ | 07:50 |
| 8 | chappell roanchappell roan grammys | 500+ | 07:40 |
| 9 | donald trump | 500+ | 21:30 |
| 10 | riikka purra | 500+ | 19:40 |
| 11 | sean joslinglassi vanhatalo | 500+ | 13:30 |
| 12 | weather | 500+ | 01:30 |
| 13 | alexander skarsgård | 200+ | 06:10 |
| 14 | elisa osake | 200+ | 09:50 |
| 15 | hildur-tv-sarja | 200+ | 20:40 |
| 16 | iron lung | 200+ | 22:50 |
| 17 | jari aula | 200+ | 07:50 |
| 18 | kela | 200+ | 05:40 |
| 19 | mette marit | 200+ | 19:20 |
| 20 | old trafford | 200+ | 15:50 |
| 21 | sunderland – burnley | 200+ | 21:10 |
| 22 | tehomaksu | 200+ | 09:00 |
| 23 | velkaantuneet yle | 200+ | 13:40 |
| 24 | 200+ | 07:50 | |
| 25 | chappell roan grammys 2026 | 100+ | 16:00 |
| 26 | janni hussi | 100+ | 21:30 |
| 27 | jarmo wasama | 100+ | 18:50 |
| 28 | jonas w karlsson | 100+ | 20:10 |
| 29 | karyna shuliak | 100+ | 22:30 |
| 30 | viron ulkoministeri | 100+ | 08:50 |
Browse by month
Data source: Google Trends. Volumes are Google's rounded minimums.