Trending in Finland
February 13, 2025
The top trending search in Finland on February 13, 2025 was "valentine's day", with 5K+ searches, ahead of "google poisti kalenterista naistenpäivän" and "suomi usa".
| # | Search | Volume | Started (UTC) |
|---|---|---|---|
| 1 | valentine's dayvalentines day | 5K+ | 23:20 |
| 2 | google poisti kalenterista naistenpäivän | 2K+ | 17:40 |
| 3 | suomi usasuomi usa 4 nations, 4 nations turnaus, juuse saros, jääkiekko | 2K+ | 21:40 |
| 4 | avowed | 1K+ | 17:20 |
| 5 | häjyt 2 | 1K+ | 17:00 |
| 6 | jehovan todistajatjanne kataja uskoisitko, janne kataja | 1K+ | 20:10 |
| 7 | neste muutosneuvottelutmandatum | 1K+ | 15:20 |
| 8 | pam lakko 2025pam lakko, kaupan alan lakko | 1K+ | 17:10 |
| 9 | ella kanninenmikko kekäläinen | 500+ | 17:50 |
| 10 | erja häkkinenmika karttunen erja häkkinen | 500+ | 20:00 |
| 11 | four nations | 500+ | 01:10 |
| 12 | jussi lampi | 500+ | 18:30 |
| 13 | kauppalehti | 500+ | 08:50 |
| 14 | mestis | 500+ | 19:20 |
| 15 | ruotsin rallimm ralli ruotsi | 500+ | 19:10 |
| 16 | wrc | 500+ | 09:50 |
| 17 | al-ahli saudi – al-nassr | 200+ | 20:00 |
| 18 | bachelor monica | 200+ | 15:50 |
| 19 | bild | 200+ | 11:10 |
| 20 | eriikka maalismaa | 200+ | 07:00 |
| 21 | eurojackpotissaeurojackpot-voitto | 200+ | 05:50 |
| 22 | hannu himanen | 200+ | 20:30 |
| 23 | housemarque | 200+ | 00:20 |
| 24 | kebnekaise | 200+ | 20:50 |
| 25 | minna rytisalo | 200+ | 19:50 |
| 26 | sisilia | 200+ | 17:10 |
| 27 | 4 nations otteluohjelma4 nations suomi | 100+ | 03:00 |
| 28 | ampparit | 100+ | 04:20 |
| 29 | hsl 10 minuutin lippu | 100+ | 22:40 |
| 30 | jukka peltomäki | 100+ | 17:30 |
| 31 | kaksi äitiä | 100+ | 05:30 |
| 32 | lauri tähkä | 100+ | 19:50 |
| 33 | nba | 100+ | 04:30 |
| 34 | neste stock | 100+ | 09:20 |
| 35 | outokumpu osake | 100+ | 10:50 |
| 36 | ozempic | 100+ | 17:30 |
| 37 | päiväkodin pakastimesta | 100+ | 07:20 |
Browse by month
Data source: Google Trends. Volumes are Google's rounded minimums.