Top trending searches in United Arab Emirates, 2026
"weather tomorrow" had the highest peak in United Arab Emirates in the 118 days saved for 2026, at 200K+ searches in a day.
Covers 118 saved days from January 1, 2026 to November 6, 2026.
| # | Search | Peak volume | Days trending | First seen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | weather tomorrow | 200K+ | 21 | Jan 31 |
| 2 | weather | 200K+ | 15 | Mar 8 |
| 3 | south africa vs new zealand | 200K+ | 3 | Mar 4 |
| 4 | india national cricket team vs new zealand national cricket team match scorecard | 200K+ | 2 | Mar 8 |
| 5 | india vs new zealand | 200K+ | 2 | Jan 31 |
| 6 | india national cricket team vs england cricket team match scorecard | 200K+ | 1 | Mar 5 |
| 7 | india national cricket team vs pakistan national cricket team standings | 200K+ | 1 | Feb 15 |
| 8 | pakistan vs sri lanka | 200K+ | 1 | Feb 28 |
| 9 | south africa vs india | 200K+ | 1 | Feb 22 |
| 10 | weather forecast dubai | 200K+ | 1 | Mar 23 |
| 11 | west indies vs india | 200K+ | 1 | Mar 1 |
| 12 | iran | 100K+ | 8 | Jan 2 |
| 13 | abu dhabi | 100K+ | 5 | Feb 18 |
| 14 | ali khamenei | 100K+ | 4 | Feb 28 |
| 15 | new zealand vs south africa | 100K+ | 3 | Feb 14 |
| 16 | aniket verma | 100K+ | 2 | Mar 28 |
| 17 | iftar time dubai | 100K+ | 2 | Feb 17 |
| 18 | kkr vs gt | 100K+ | 2 | Apr 17 |
| 19 | kkr vs lsg | 100K+ | 2 | Apr 9 |
| 20 | new zealand vs india | 100K+ | 2 | Oct 30 |
| 21 | t20 world cup | 100K+ | 2 | Feb 16 |
| 22 | uae news | 100K+ | 2 | Mar 30 |
| 23 | australia vs sri lanka | 100K+ | 1 | Feb 16 |
| 24 | chennai super kings vs lucknow super giants standings | 100K+ | 1 | May 15 |
| 25 | csk vs dc | 100K+ | 1 | Apr 11 |
| 26 | csk vs kkr | 100K+ | 1 | Apr 14 |
| 27 | csk vs mi | 100K+ | 1 | Apr 23 |
| 28 | csk vs pbks | 100K+ | 1 | Apr 3 |
| 29 | fairmont the palm | 100K+ | 1 | Feb 28 |
| 30 | gt vs rr | 100K+ | 1 | May 9 |
| 31 | india national cricket team vs zimbabwe national cricket team match scorecard | 100K+ | 1 | Feb 26 |
| 32 | india vs netherlands | 100K+ | 1 | Feb 18 |
| 33 | india vs south africa | 100K+ | 1 | Feb 4 |
| 34 | kkr vs mi | 100K+ | 1 | Mar 29 |
| 35 | mi vs csk | 100K+ | 1 | May 2 |
| 36 | mumbai indians vs royal challengers bengaluru standings | 100K+ | 1 | May 10 |
| 37 | netherlands vs pakistan | 100K+ | 1 | Feb 7 |
| 38 | new zealand vs england | 100K+ | 1 | Feb 27 |
| 39 | new zealand vs sri lanka | 100K+ | 1 | Feb 25 |
| 40 | pakistan national cricket team vs england cricket team standings | 100K+ | 1 | Feb 24 |
| 41 | pakistan vs bangladesh | 100K+ | 1 | Mar 10 |
| 42 | pbks vs lsg | 100K+ | 1 | Apr 19 |
| 43 | pbks vs rr | 100K+ | 1 | Apr 28 |
| 44 | punjab kings vs delhi capitals standings | 100K+ | 1 | May 11 |
| 45 | rcb vs mi | 100K+ | 1 | Apr 12 |
| 46 | rcb vs rr | 100K+ | 1 | Apr 10 |
| 47 | rr vs dc | 100K+ | 1 | May 1 |
| 48 | rr vs gt | 100K+ | 1 | Apr 4 |
| 49 | rr vs srh | 100K+ | 1 | Apr 25 |
| 50 | srh vs rr | 100K+ | 1 | Apr 13 |
| 51 | uae vs afghanistan | 100K+ | 1 | Feb 16 |
| 52 | uae weather forecast tornado warning | 100K+ | 1 | Mar 25 |
| 53 | west indies vs zimbabwe | 100K+ | 1 | Feb 23 |
| 54 | bangladesh vs pakistan | 50K+ | 5 | Mar 13 |
| 55 | cooper connolly | 50K+ | 5 | Mar 31 |
| 56 | khaleej times | 50K+ | 5 | Feb 28 |
| 57 | diesel fuel | 50K+ | 3 | Apr 9 |
| 58 | new zealand vs bangladesh | 50K+ | 2 | Apr 17 |
| 59 | scotland vs nepal | 50K+ | 2 | Feb 17 |
| 60 | srh vs kkr | 50K+ | 2 | Apr 2 |
| 61 | uae school news | 50K+ | 2 | May 4 |
| 62 | 2026 winter olympics alpine skiing | 50K+ | 1 | Feb 14 |
| 63 | 2026 winter olympics ice hockey | 50K+ | 1 | Feb 10 |
| 64 | 2026 winter olympics men's freestyle skiing big air results | 50K+ | 1 | Feb 16 |
| 65 | 2026 winter olympics men's snowboarding slopestyle | 50K+ | 1 | Feb 17 |
| 66 | 2026 winter olympics ski jumping men's large hill results | 50K+ | 1 | Feb 13 |
| 67 | 2026 winter olympics snowboarding | 50K+ | 1 | Feb 7 |
| 68 | 2026 winter olympics women's single skating free skating | 50K+ | 1 | Feb 18 |
| 69 | 2026 winter olympics women's snowboarding halfpipe | 50K+ | 1 | Feb 11 |
| 70 | afghanistan vs canada | 50K+ | 1 | Feb 19 |
| 71 | afghanistan vs new zealand | 50K+ | 1 | Feb 8 |
| 72 | canada vs new zealand | 50K+ | 1 | Feb 17 |
| 73 | chennai super kings vs rajasthan royals standings | 50K+ | 1 | Mar 30 |
| 74 | csk vs rr | 50K+ | 1 | Mar 30 |
| 75 | dc vs csk | 50K+ | 1 | May 5 |
| 76 | dc vs kkr | 50K+ | 1 | May 8 |
| 77 | dc vs rcb | 50K+ | 1 | Apr 27 |
| 78 | delhi capitals vs punjab kings standings | 50K+ | 1 | Apr 25 |
| 79 | england vs nepal | 50K+ | 1 | Feb 8 |
| 80 | gt vs dc | 50K+ | 1 | Apr 8 |
| 81 | gt vs rcb | 50K+ | 1 | Apr 24 |
| 82 | gt vs srh | 50K+ | 1 | May 12 |
| 83 | icc men's t20 world cup | 50K+ | 1 | Feb 6 |
| 84 | india national cricket team vs united states national cricket team standings | 50K+ | 1 | Feb 7 |
| 85 | india vs uae | 50K+ | 1 | Oct 31 |
| 86 | international women's day | 50K+ | 1 | Mar 7 |
| 87 | kkr vs pbks | 50K+ | 1 | Apr 6 |
| 88 | kkr vs rcb | 50K+ | 1 | May 13 |
| 89 | lsg vs dc | 50K+ | 1 | Apr 1 |
| 90 | lsg vs mi | 50K+ | 1 | May 4 |
| 91 | lsg vs rcb | 50K+ | 1 | May 7 |
| 92 | lucknow super giants vs royal challengers bengaluru standings | 50K+ | 1 | Apr 15 |
| 93 | man city vs arsenal | 50K+ | 1 | Apr 19 |
| 94 | mi vs gt | 50K+ | 1 | Apr 20 |
| 95 | mi vs srh | 50K+ | 1 | Apr 29 |
| 96 | mumbai indians vs punjab kings standings | 50K+ | 1 | Apr 16 |
| 97 | nepal vs west indies | 50K+ | 1 | Feb 15 |
| 98 | oman vs australia | 50K+ | 1 | Feb 20 |
| 99 | opec | 50K+ | 1 | Apr 28 |
| 100 | pakistan national cricket team vs united states national cricket team standings | 50K+ | 1 | Feb 10 |
Ranked by peak daily volume from the top 200 trends of each saved day. Volumes are Google's rounded minimums, so ties are common. Data source: Google Trends.